Page 117
P. 117


Extracción y análisis de aceite - Temas críticos y estudios comparativos




das y probadas como muy robustas para robustez del método eliminando el invo- (Figura 4.11) ilustra la excelente correla-
estas muestras. Algunas de las variables lucramiento de un técnico. ción entre los dos métodos e indica que
tuvieron un efecto significativo sobre la no hay sesgo entre ambos métodos. La
soja. Hubo indicaciones de sensibilidad línea de la regresión básicamente pasa
al tamaño de la muestra, el tiempo de Comparación del método TFB con el por el origen con una pendiente de 1 (Y =
extracción y la temperatura. Esto posi- método convencional. Se encontró que 1,001X-0,046). Teóricamente, no debe-
blemente se deba a la dificultad de alte- el método TFB en el estudio intralabo- ría haber sesgo cuando ambos métodos
rar las estructuras rugosas en la matriz ratorio fue exacto y preciso en compa- utilizan el mismo solvente y las mismas
vegetal. Esto nuevamente enfatiza que el ración con el método convencional para condiciones de extracción (tiempo y
molido de las oleaginosas es un paso crí- el análisis de la grasa/aceite (Tabla 4.4). temperatura) son suficientes para com-
2
tico para una determinación exacta del El análisis de regresión indicó un R de pletar la extracción. La extracción es una
aceite. La automatización del proceso de 0,9996 entre el método TFB y el método función de las características del solven-
extracción con el XT20 contribuyó a la convencional. El gráfico de la regresión te y el soluto. Cada uno de los métodos
Tabla 4.3 - Evaluación de la robustez de la tecnología de filtro bolsa usando la prueba de robustez de Youden con siete variables a dos niveles a

nivel 1 nivel 2 comparación general
n° variables lc cap lc cap dif.
1 Tamaño de la muestra (g) 0,8–0,9 1,2–1,3 22,24 22,33 0,09
2 Tiempo de secado previo (h) 2,5 3 22,30 22,27 –0,03
3 Temperatura del secado previo (°C) 98 102 22,26 22,31 0,05
4 Tiempo de extracción (min) 25 35 22,32 22,25 –0,07
5 Temperatura de extracción (°C) 89 94 22,32 22,26 –-0,06
6 Tiempo de secado posterior (min) 25 35 22,28 22,30 0,02
7 Temperatura del secado previo (°C) 98 102 22,32 22,26 –0,06
Significativo al nivel de 5% dif. = 0,31

muslos de pollo, cocidos salchichas maíz
n° lc cap dif. lc cap dif. ic cap dif.
1 Tamaño de la muestra 34,01 34,03 0,02 45,61 45,71 0,10 14,31 14,20 –0,11
2 Tiempo de secado previo 33,99 34,04 0,05 45,69 45,63 –0,06 14,20 14,32 0,12
3 Temperatura de secado previo 34,05 33,99 –0,05 45,67 45,64 –0,03 14,30 14,21 –0,09
4 Tiempo de extracción 34,04 34,00 –0,04 45,60 45,71 0,11 14,31 14,20 –0,11
5 Temperatura de extracción 34,05 33,99 –0,06 45,64 45,67 0,03 14,25 14,26 0,01
6 Tiempo de secado posterior 4,02 34,02 0,00 45,66 45,65 –0,01 14,31 14,20 –0,11
7 Tiempo de secado previo 33,96 34,08 0,13 45,63 45,69 0,06 14,23 14,29 0,06
Significativo al nivel de 5% dif. = 0,16 0,42 0,27

soja b papas fritas Forraje para ganado
n° lc cap dif lc cap dif ic cap dif
1 Tamaño de la muestra 22,04 21,31 –0,73 36,44 36,45 0,01 3,31 3,24 –0,07
2 Tiempo de secado previo 21,58 21,77 0,18 36,46 36,43 –0,02 3,29 3,25 –0,04
3 Temperatura de secado previo 21,62 21,72 0,10 36,45 36,44 –0,01 3,31 3,23 –0,08
4 Tiempo de extracción 21,47 21,88 0,41 36,43 36,46 0,04 3,26 3,29 0,03
5 Temperatura de extracción 21,49 21,86 0,38 36,42 36,47 0,05 3,24 3,30 0,06
6 Tiempo de secado posterior 21,68 21,67 0,00 36,46 36,43 –0,04 3,23 3,32 0,09
7 Tiempo de secado previo 21,75 21,60 –0,15 36,43 36,46 0,04 3,25 3,30 0,05
Significativo al nivel de 5% dif. = 0,28 0,42 0,27

alimento para aves alimento para perros carne molida
n° lc cap dif lc cap dif ic cap dif
1 Tamaño de la muestra 4,34 4,40 0,06 3,96 4,00 0,03 36,99 36,85 –0,14
2 Tiempo de secado previo 4,40 4,34 –0,06 3,94 4,02 0,08 36,92 36,93 0,01
3 Temperatura de secado previo 4,36 4,38 0,02 4,00 3,96 –0,04 37,06 36,79 –0,27
4 Tiempo de extracción 4,34 4,39 0,05 3,94 4,02 0,07 36,88 36,97 0,09
5 Temperatura de extracción 4,38 4,35 –0,02 3,96 4,00 0,05 36,92 36,93 0,01
6 Tiempo de secado posterior 4,42 4,31 –0,12 3,96 4,00 0,04 36,94 36,91 –0,03
7 Tiempo de secado previo 4,30 4,43 0,12 3,92 4,04 0,11 36,85 36,99 0,14
Significativo al nivel de 5% dif. = 0,32 0,26 0,16
a
Efecto de lc, nivel bajo; Cap, nivel alto sobre el % de grasa
b La soja no se precalentó antes del molido.


A&G 113 • Tomo XXVIII • Vol. 4 • 582-597 • (2018) 593
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122