Page 47 - 087
P. 47


Informe del mercado de grasas y subproductos de origen animal




Tabla 4 - Países destinatarios de la exportaciones de los EE.UU., por producto por europa con 25%, América del Norte
Período 2006 - 2011 (en toneladas) con 24%, América latina con 16% y medio
% cambio oriente/África con 6%.
producto/país 2006 2007 2008 2009 2010 2011 11/10
sebo no comestible
Méjico 394.681 463.330 428.148 415.550 427.556 372.106 -13,0 Además, la demanda global por grasas y
Turquía 150.539 141.371 112.521 114.218 137.120 90.649 -33,9
Guatemala 36.164 40.979 36.143 26.242 43.723 29.584 -32,3 aceites continúa siendo espoleada por la
Canadá 33.341 46.773 32.424 28.152 31.662 26.287 -17,0 creciente industria del biodiesel. la produc-
Venezuela 23.798 17.931 24.159 18.847 14.710 23.369 58,9
Corea del Sur 40.041 61.950 55.333 45.150 47.519 22.784 -52,1 ción global se estima en más de 20 millo-
Perú 15.600 19.798 19.921 16.964 22.498 21.981 -2,3 nes de toneladas, es decir un incremento de
Honduras 27.267 34.709 23.575 23.088 32.971 19.457 -41,0
Marruecos 11.081 18.849 9.454 13.841 15.425 16.913 9,6 aproximadamente 20% con respecto al año
Colombia 17.480 18.794 19.787 10.998 10.298 8.099 -21,4 2010. más del 85% de dicha producción se
Nicaragua 10.658 10.284 8.398 7.599 10.148 8.098 -20,2
Haití 3.196 9.239 7.493 3.199 12.547 7.540 -39,9 ubica en europa, Brasil, los estados Unidos
El Salvador 18.329 14.597 13.239 6.563 5.302 7.499 41,4
Sudáfrica 2.526 7.048 10.894 3.980 5.479 5.088 -7,1 y Argentina.
Pakistán 10.184 8.199 22.984 11.882 7.995 4.000 -50,0
Dominica 4.799 4.200 6.798 3.199 4.699 2.799 -40,4
Trinidad y Tobago 797 1.867 860 1.696 652 1.093 67,6 europa es el mayor productor de biodiesel
Panamá 800 787 400 423 947 400 -57,8 pero también el mayor mercado importador,
Nigeria 14.999 44.242 85.996 37.997 42.520 0 -100,0
Japón 19.415 16.358 13.357 5.999 0 0 con importaciones cercanas a los 2 millones
Republica Dominicana 14.649 6.551 10.448 3.649 0 0 de toneladas. Argentina exporta a europa
Brasil 0 0 2.040 0 5.000 0 -100,0
Cuba 2.000 2.397 0 2.999 0 0 casi la totalidad de su biodiesel de aceite de
total de todos los países 857.755 1.000.837 945.042 805.734 879.251 667.802 -24,0
Grasa amarilla soja, mientras que la producción brasileña
EU-27 24.390 34.621 68.075 43.023 120.844 217.040 79,6 y estadounidense se utiliza principalmente
Méjico 90.575 86.612 109.903 137.541 161.396 131.746 -18,4
Venezuela 97.829 82.034 109.464 102.879 118.243 91.490 -22, en el mercado doméstico, para atender las
República Dominicana 29.152 46.755 35.650 37.651 39.945 30.460 -23,7 exigencias para la mezcla de combustibles.
Canadá 13.400 13.439 38.536 22.361 15.455 25.767 66,7
El Salvador 8.915 13.044 10.210 9.973 10.784 11.239 4,2
Guatemala 10.207 14.305 6.840 12.985 19.023 10.224 -46,3 la industria del derretimiento de grasas ani-
Honduras 7.299 6.090 1.408 4.640 5.989 7.236 20,8
Jamaica 1.898 3.454 4.931 6.289 7.845 6.630 -15,5 males en los ee.UU. es el principal exporta-
Haití 8.228 7.405 6.271 9.873 4.998 5.292 5,9
China 29.731 29.930 31.476 33.937 17.967 4.188 -76,7 dor de aceite de cocina agotado a la Unión
Corea del Sur 8.773 12.073 18.187 8.049 8.089 2.870 -64, europea (Ue) para su uso como materia
India 630 63 148 210 406 2.488 512,8
Costa Rica 1.784 1.748 2.238 5.345 3.620 1.991 -45,0 prima para la producción de biodiesel. en
Noruega - - 12 39 4.192 1.862 -55,6 el año 2011, entró en vigencia el nuevo
total de todos los países 343.185 374.148 458.010 442.517 549.207 560.289 2,0
sebo comestible marco normativo de la Ue aplicable para
Méjico 87.957 135.553 72.832 67.879 75.020 54.379 -27,5 los subproductos animales, la reglamenta-
Canadá 18.408 25.516 7.772 3.444 3.011 5.282 75,4
Corea del Sur 17.422 9.415 2.266 0 0 184 ción Nº 1069/2009 y la reglamentación Nº
Trinidad y Tobago 120 124 118 196 133 95 -28,6
Australia 0 0 0 0 12 18 50,0 142/2011, que flexibiliza algunos requisitos
Barbados 0 4 9 7 4 4 0,0 para las importaciones de alimentos para
Turquía 0 0 0 1.649 3.944 0
total de todos los países 124.694 176.080 84.053 73.398 82.893 59.962 -27,7 mascotas y de harinas de proteínas ani-
Grasa de cerdo males para la producción de esos alimen-
Méjico 22.693 22.762 31.938 36.394 27.483 32.859 19,6
Canadá 5.565 5.958 2.727 715 4.085 2.005 -50,9 tos. Además, los derretidores de grasas en
Trinidad y Tobago 336 342 569 363 272 218 -19,9 America del Norte deberían poder cumplir
Aruba 0 13 92 253 3 150
Bahamas 56 65 77 0 12 106 783,3 los nuevos requisitos para la exportación de
Bermuda 0 3 51 38 35 65 85,7
total de todos los países 32.712 33.053 37.149 38.215 32.490 35.728 10,0 sebo a la Ue para la producción de biodiesel.
Harinas de proteína animal la nueva reglamentación entró en vigencia
Indonesia 1 110.863 174.695 206.502 283.557 341.536 395.009 15,7
Méjico 125.668 112.132 107.164 115.715 89.375 84.102 -5,9 el 4 de marzo de 2011.
Canadá 18.771 27.032 30.693 38.325 44.256 30.618 -30,8
Tailandia 4.574 3.502 6.080 3.646 7.019 11.624 65,6
China 4.128 9.797 5.249 3.945 11.240 10.554 -6,1 es importante destacar que las grasas ani-
2
Filipinas 6.861 10.190 5.736 4.456 9.629 4.386 -54,5 males y los aceites de cocina usados se
Ecuador 166 1.741 5.861 5.270 3.490 4.255 21,9
Holanda 701 848 787 833 2.211 3.502 58,4 ven favorecidos por la directiva de energía
Vietnam 4.539 8.254 16.793 2.921 1.303 2.905 122,9
Costa Rica 1.011 1.391 78 515 1.603 1.948 21,5 renovable de la Ue que otorgan valor doble
Bélgica 0 0 19 0 0 1.876 a determinados biocarburantes para el cum-
República Dominicana 0 11 0 3 140 1.773
total de todos los países 287.104 361.556 388.614 460.331 515.025 556.023 8,0 plimiento de los objetivos obligatorios con
Harina de plumas respecto a las emisiones de gases de efecto
Indonesia 19.225 34.963 56.813 43.749 37.260 36.208 -2,8
Chile 0 532 0 0 0 13.697 invernadero.
Canadá 2.619 3.195 5.383 6.311 9.497 11.632 22,5
Taiwán 1.354 732 1.154 947 1.811 680 -62,5
Vietnam 704 1.099 5.367 92 660 625 -5,3 A pesar de la reanudación del comercio del
Méjico 0 0 101 107 20 70 250,0
Tailandia 0 0 745 0 9 31 244,4 sebo para propósitos técnicos, continúan las
total de todos los países 26.904 45.804 73.255 53.882 50.139 62.989 25,6 conversaciones entre los estados Unidos y

Fuente: Atlas de Comercio Global China por el acceso a los mercados. en el año
notas a pie de página:
1. estimaciones de la NRA. 2009, China levantó la prohibición que regía
2. Exportaciones a China pueden estar subvaluadas. sobre el sebo de los ee.UU. y Canadá y se
A&G 87 • Tomo XXII • Vol. 2 • 210-215 • (2012) 213
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52