Page 65 AG112
P. 65
Estadísticas
OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lOS
principales aceites Vegetales
2018/19
variable tipo de aceite 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (jul) part. relativa
En millones de toneladas
Coco 3,37 3,32 3,39 3,54 3,60 2%
Algodón 5,12 4,29 4,41 5,15 5,23 3%
Oliva 2,40 3,13 2,48 3,27 3,15 2%
Palma 61,75 58,89 65,26 70,10 72,76 36%
producción Palmiste 7,32 7,00 7,63 8,18 8,41 4%
Maní 5,44 5,48 5,94 6,00 6,08 3%
Colza 27,53 27,78 28,21 28,56 28,69 14%
Soja 49,30 51,53 53,79 55,26 57,68 28%
Girasol 14,96 15,38 18,17 18,40 18,15 9%
total 177,18 176,79 189,27 198,46 203,74
Coco 1,82 1,61 1,50 1,49 1,46 2%
Algodón 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0%
Oliva 0,90 0,79 0,79 0,88 0,87 1%
Palma 44,47 42,37 45,48 47,37 49,53 63%
importación Palmiste 3,06 2,63 2,69 2,74 2,76 4%
Maní 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0%
Colza 3,95 4,13 4,39 4,52 4,65 6%
Soja 10,03 11,64 10,84 10,05 10,87 14%
Girasol 6,18 7,02 8,91 8,04 7,81 10%
total 70,73 70,49 74,87 75,36 78,22
Coco 1,94 1,58 1,73 1,69 1,69 2%
Algodón 0,14 0,06 0,07 0,09 0,08 0%
Oliva 0,99 0,87 0,88 1,00 0,99 1%
Palma 47,39 43,74 48,91 50,35 52,44 63%
EXportación Palmiste 3,23 3,02 3,08 3,21 3,25 4%
Maní 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0%
Colza 4,07 4,17 4,52 4,58 4,61 5%
Soja 11,12 11,77 11,25 10,69 11,33 14%
Girasol 7,38 8,10 10,40 9,54 9,20 11%
total 76,52 73,58 81,12 81,42 83,88
Coco 3,29 3,26 3,21 3,24 3,26 2%
Algodón 5,05 4,40 4,38 5,06 5,21 3%
Oliva 2,65 2,81 2,59 2,86 3,05 2%
Palma 58,21 58,90 61,52 65,25 68,67 35%
consumo intErno Palmiste 7,21 6,81 7,16 7,54 7,87 4%
Maní 5,43 5,46 5,83 5,98 6,07 3%
Colza 27,04 28,30 29,10 29,19 29,18 15%
Soja 47,78 52,14 53,42 54,71 57,15 29%
Girasol 14,11 15,22 16,65 16,92 17,02 9%
total 170,78 177,31 183,84 190,74 197,47
Coco 0,29 0,38 0,34 0,45 0,56 2%
Algodón 0,22 0,10 0,10 0,15 0,13 1%
Oliva 0,31 0,53 0,34 0,63 0,61 3%
Palma 10,24 8,86 9,17 11,04 12,23 54%
Palmiste 0,87 0,68 0,75 0,92 0,97 4%
stock Final Maní 0,24 0,24 0,32 0,29 0,25 1%
Colza 5,91 5,35 4,32 3,63 3,18 14%
Soja 4,31 3,58 3,53 3,44 3,51 15%
Girasol 2,60 1,68 1,71 1,68 1,41 6%
total 25,00 21,39 20,57 22,23 22,85
Fuente: US Department of Agriculture (USDA).
A&G 112 • Tomo XXVIII • Vol. 3 • (2018) 389