Page 66 AG112
P. 66


· e ST A d ÍSTICAS ·

Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario








OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lAS

principales Harinas proteicas






2018/19
variable tipo de harina 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (jul ) part. relativa

En millones de toneladas
Copra 1,80 1,77 1,81 1,92 1,93 1%
Algodón 15,53 13,07 13,44 15,69 15,85 5%
Pescado 4,69 4,51 4,88 4,63 4,60 1%
Palmiste 8,60 8,31 8,94 9,67 9,92 3%
producción Maní 6,68 6,72 7,31 7,38 7,48 2%
Colza 38,98 39,35 39,90 40,33 40,59 12%
Soja 208,52 215,86 225,90 233,26 243,31 71%
Girasol 16,16 16,50 19,33 19,79 19,51 6%
total 300,95 306,09 321,51 332,66 343,19
Copra 0,67 0,56 0,47 0,51 0,51 1%
Algodón 0,25 0,21 0,24 0,24 0,23 0%
Oliva 2,50 2,46 3,06 2,44 2,45 3%
Palmiste 6,83 6,41 7,58 7,66 7,71 9%
importación Maní 0,03 0,02 0,13 0,07 0,07 0%
Colza 5,99 5,70 5,89 6,09 6,11 7%
Soja 60,69 61,76 60,53 60,44 62,22 72%
Girasol 5,53 5,95 6,95 7,21 6,57 8%
total 82,49 83,08 84,84 84,64 85,87
Copra 0,73 0,59 0,48 0,59 0,60 1%
Algodón 0,32 0,25 0,34 0,36 0,37 0%
Oliva 2,28 2,21 2,53 2,27 2,32 3%
Palmiste 6,46 6,38 6,74 7,12 7,23 8%
EXportación Maní 0,05 0,05 0,16 0,10 0,09 0%
Colza 6,07 5,69 6,03 6,10 6,13 7%
Soja 64,40 65,50 64,48 64,18 65,15 73%
Girasol 5,87 6,23 7,44 7,45 6,84 8%
total 86,18 86,91 88,19 88,17 88,72
Copra 1,72 1,73 1,78 1,80 1,83 1%
Algodón 15,47 13,19 13,32 15,56 15,72 5%
Oliva 4,87 4,75 5,44 4,77 4,79 1%
Palmiste 8,93 8,40 9,78 10,06 10,16 3%
consumo intErno Maní 6,65 6,66 7,31 7,35 7,46 2%
Colza 38,85 39,25 39,85 40,54 40,60 12%
Soja 201,56 212,99 222,03 230,78 240,32 71%
Girasol 15,58 16,18 19,10 19,95 19,48 6%
total 293,63 303,14 318,60 330,80 340,36
Copra 0,13 0,13 0,15 0,18 0,19 1%
Algodón 0,22 0,07 0,09 0,10 0,09 1%
Oliva 0,26 0,27 0,25 0,27 0,22 1%
Palmiste 0,64 0,58 0,58 0,73 0,97 6%
stock Final Maní 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0%
Colza 0,98 1,10 1,00 0,78 0,76 5%
Soja 14,09 13,22 13,14 11,87 11,93 80%
Girasol 1,66 1,69 1,43 1,04 0,80 5%
total 17,99 17,11 16,67 15,00 14,98

Fuente: US Department of Agriculture (USDA).


390 A&G 112 • Tomo XXVIII • Vol. 3 • (2018)
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71