Page 67 AG112
P. 67


Estadísticas












evOluCIóN de lA OFerTA

y deMANdA MuNdIAl de

soja, Harina y aceite de soja






En millones de toneladas
stock oferta consumo stock
campaña inicial producción import. total Export. industrialización interno final
2005/06 48,56 220,78 64,10 333,45 63,64 186,35 215,94 53,87
2006/07 53,87 235,70 69,05 358,61 70,91 195,55 224,68 63,03
2007/08 63,03 219,15 78,68 360,86 78,70 202,63 229,85 52,32
2008/09 52,32 212,06 77,90 342,27 76,71 194,79 222,64 42,92
2009/10 42,92 260,73 87,51 391,16 92,06 210,31 238,99 60,11
2010/11 60,11 264,39 89,79 414,29 91,57 222,22 252,79 69,93
Grano dE soja 2011/12 69,93 240,38 94,55 404,86 91,77 229,08 259,31 53,77
2012/13 53,77 268,47 97,20 419,44 100,36 231,74 263,13 55,94
2013/14 55,94 282,71 113,07 451,72 112,72 242,78 276,53 62,47
2014/15 62,47 319,96 124,36 506,79 126,21 264,81 302,62 77,96
2015/16 77,96 315,58 133,34 526,88 132,52 275,02 313,92 80,45
2016/17 80,45 348,12 144,32 572,88 147,35 287,35 328,87 96,67
2017/18 96,67 336,70 154,28 587,65 152,24 296,29 339,39 96,02
2018/19 96,02 359,49 154,36 609,87 157,32 309,31 354,29 98,27
2005/06 5,94 146,73 51,38 204,05 53,03 186,37 144,88 6,14
2006/07 6,14 153,81 52,74 212,69 54,84 195,57 150,41 7,43
2007/08 7,43 159,01 54,78 221,22 56,50 202,65 156,97 7,75
2008/09 7,75 153,00 51,67 212,42 53,27 194,87 153,84 5,31
2009/10 5,31 165,62 53,54 224,47 55,94 210,39 161,58 6,96
2010/11 6,96 175,03 56,87 238,85 58,89 222,31 170,65 9,31
Harina dE soja 2011/12 9,31 180,86 57,02 247,19 58,71 229,19 177,72 10,76
2012/13 10,76 182,19 54,07 247,02 58,39 231,88 178,79 9,84
2013/14 9,84 190,39 57,77 258,00 60,65 242,94 186,50 10,85
2014/15 10,85 208,52 60,69 280,05 64,40 265,00 201,56 14,09
2015/16 14,09 215,86 61,76 291,71 65,50 275,26 212,99 13,22
2016/17 13,22 225,90 60,53 299,64 64,48 287,65 222,03 13,14
2017/18 13,14 233,26 60,44 306,83 64,18 296,73 230,78 11,87
2018/19 11,87 243,31 62,22 317,41 65,15 309,88 240,32 11,93
2005/06 3,30 34,91 8,80 47,01 9,79 186,35 33,40 3,82
2006/07 3,82 36,41 9,77 50,00 10,50 195,55 35,45 4,05
2007/08 4,05 37,79 10,29 52,13 10,88 202,63 37,28 3,97
2008/09 3,97 36,12 9,00 49,10 9,21 194,79 36,32 3,57
2009/10 3,57 38,92 8,48 50,97 9,19 210,31 38,15 3,64
2010/11 3,64 41,46 9,38 54,48 9,62 222,22 40,49 4,37
2011/12 4,37 42,80 8,00 55,17 8,53 229,08 42,46 4,19
acEitE dE soja 2012/13 4,19 43,32 8,51 56,02 9,33 231,74 42,58 4,11
2013/14 4,11 45,22 9,27 58,60 9,42 242,78 45,31 3,87
2014/15 3,87 49,30 10,03 63,20 11,12 264,81 47,78 4,31
2015/16 4,31 51,53 11,64 67,48 11,77 275,02 52,14 3,58
2016/17 3,58 53,79 10,84 68,21 11,25 287,35 53,42 3,53
2017/18 3,53 55,26 10,05 68,84 10,69 296,29 54,71 3,44
2018/19 3,44 57,68 10,87 71,99 11,33 309,31 57,15 3,51

Fuente: US Department of Agriculture (USDA).


A&G 112 • Tomo XXVIII • Vol. 3 • (2018) 391
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72