Page 64 AG112
P. 64
· e ST A d ÍSTICAS ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lAS
principales seMillas oleaginosas
2018/19
variable tipo de grano 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (jul) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 5,42 5,32 5,51 5,73 5,83 1%
Algodón 44,36 35,78 39,09 45,04 44,15 7%
Palmiste 16,57 15,96 17,36 18,68 19,21 3%
producción Maní 42,13 41,71 44,86 45,46 44,57 8%
Colza 71,29 69,81 71,33 74,75 72,44 12%
Soja 319,96 315,58 348,12 336,70 359,49 61%
Girasol 39,17 40,54 47,97 47,30 46,90 8%
total 538,89 524,69 574,23 573,67 592,59
Copra 0,10 0,13 0,11 0,12 0,10 0%
Algodón 0,68 0,68 0,97 0,94 0,88 0%
Palmiste 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0%
importacionEs Maní 2,52 3,31 3,12 3,17 3,27 2%
Colza 14,32 14,42 15,66 16,08 16,79 9%
Soja 124,36 133,34 144,32 154,28 154,36 87%
Girasol 1,56 1,87 2,18 2,22 2,09 1%
total 143,60 153,80 166,41 176,87 177,56
Copra 0,11 0,13 0,14 0,13 0,14 0%
Algodón 0,72 0,71 0,89 1,01 0,96 1%
Palmiste 0,04 0,04 0,08 0,05 0,05 0%
Maní 3,33 3,54 3,74 3,69 3,66 2%
EXportacionEs Colza 15,11 14,35 15,80 16,48 17,04 9%
Soja 126,21 132,52 147,35 152,24 157,32 87%
Girasol 1,66 2,01 2,44 2,41 2,13 1%
total 147,17 153,30 170,43 176,00 181,30
Copra 5,38 5,30 5,45 5,70 5,78 1%
Algodón 33,79 28,37 29,17 34,02 34,42 7%
Palmiste 16,51 15,88 17,22 18,57 19,10 4%
Maní 16,81 16,93 18,34 18,53 18,75 4%
industrialiZación Colza 67,40 67,82 69,00 69,69 70,10 14%
Soja 264,81 275,02 287,35 296,29 309,31 62%
Girasol 35,62 36,64 43,03 43,76 43,19 9%
total 440,33 445,96 469,57 486,57 500,64
Copra 0,10 0,08 0,07 0,08 0,07 0%
Algodón 1,66 0,89 1,40 1,80 1,52 1%
Palmiste 0,26 0,24 0,24 0,24 0,26 0%
Maní 4,23 3,55 3,55 3,65 2,77 2%
stock Final Colza 7,55 6,57 5,66 7,28 6,34 6%
Soja 77,96 80,45 96,67 96,02 98,27 88%
Girasol 2,90 2,65 3,37 2,82 2,47 2%
total 94,66 94,43 110,96 111,89 111,69
Fuente: US Department of Agriculture (USDA).
388 A&G 112 • Tomo XXVIII • Vol. 3 • (2018)