Page 60 AG111
P. 60
· e ST A d ÍSTICAS ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
OferTA y deMANdA MuNdIAl de lAS
principaleS SemillaS oleaginoSaS
2017/18
variable tipo de grano 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (abr) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 5,43 5,42 5,32 5,51 5,73 1%
Algodón 45,04 44,40 35,81 39,11 44,99 8%
Palmiste 15,94 16,56 15,96 17,36 18,64 3%
producción Maní 41,87 40,45 40,42 43,07 44,12 8%
Colza 71,68 71,45 69,96 71,28 74,28 13%
Soja 282,75 320,02 313,77 350,76 334,81 59%
Girasol 41,54 39,25 40,30 47,85 46,24 8%
total 504,23 537,55 521,53 574,94 568,81
Copra 0,09 0,10 0,13 0,11 0,12 0%
Algodón 0,78 0,68 0,68 0,98 1,02 1%
Palmiste 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0%
importacionEs Maní 2,38 2,51 3,31 3,11 3,26 2%
Colza 15,55 14,32 14,42 15,65 16,49 9%
Soja 113,07 124,36 133,33 144,33 151,71 87%
Girasol 1,62 1,56 1,87 2,17 2,00 1%
total 133,56 143,59 153,79 166,40 174,68
Copra 0,11 0,11 0,13 0,14 0,12 0%
Algodón 0,94 0,72 0,71 0,93 1,06 1%
Palmiste 0,04 0,04 0,04 0,08 0,05 0%
Maní 2,90 3,33 3,54 3,74 3,69 2%
EXportacionEs Colza 15,10 15,11 14,35 15,90 16,63 10%
Soja 112,72 126,22 132,56 147,46 150,40 86%
Girasol 1,96 1,66 2,01 2,44 2,13 1%
total 133,77 147,18 153,34 170,69 174,09
Copra 5,41 5,38 5,30 5,45 5,70 1%
Algodón 34,22 33,81 28,39 29,21 33,62 7%
Palmiste 15,85 16,51 15,89 17,22 18,54 4%
Maní 17,70 16,78 16,82 18,24 18,44 4%
industrialiZación Colza 66,86 67,58 68,00 69,26 70,39 14%
Soja 242,89 264,92 275,15 288,23 299,22 61%
Girasol 36,99 35,55 36,65 43,12 42,74 9%
total 419,92 440,52 446,19 470,72 488,66
Copra 0,11 0,10 0,08 0,07 0,07 0%
Algodón 1,78 1,68 0,92 1,38 1,80 2%
Palmiste 0,29 0,26 0,24 0,24 0,24 0%
Maní 3,65 3,16 2,49 2,26 2,68 3%
stock Final Colza 7,50 7,54 6,53 5,34 6,19 6%
Soja 62,42 77,90 78,50 96,72 90,80 87%
Girasol 3,02 2,78 2,28 2,75 2,05 2%
total 78,77 93,42 91,03 108,75 103,84
Fuente: US Department of Agriculture (USDA).
220 A&G 111 • Tomo XXVIII • Vol. 2 • (2018)