Page 63 AG111
P. 63
Estadísticas
evOluCIóN de lA OferTA
y deMANdA MuNdIAl de
Soja, harina y aceite de Soja
En millones de toneladas
stock oferta consumo stock
campaña inicial producción import. total Export. industrialización interno final
2004/05 39,00 215,49 63,56 318,05 64,83 175,86 204,66 48,56
2005/06 48,56 220,78 64,10 333,45 63,64 186,34 215,92 53,89
2006/07 53,89 235,70 69,05 358,63 70,91 195,56 224,67 63,05
2007/08 63,05 219,15 78,68 360,88 78,70 202,64 229,87 52,32
2008/09 52,32 212,07 77,90 342,29 76,71 194,81 222,66 42,93
2009/10 42,93 260,76 87,51 391,20 92,06 210,36 239,03 60,11
Grano dE soja 2010/11 60,11 264,40 89,79 414,29 91,57 222,25 252,80 69,92
2011/12 69,92 240,44 94,55 404,91 91,77 229,25 259,43 53,71
2012/13 53,71 268,47 97,20 419,37 100,36 231,76 263,10 55,91
2013/14 55,91 282,75 113,07 451,73 112,72 242,89 276,59 62,42
2014/15 62,42 320,02 124,36 506,80 126,22 264,92 302,69 77,90
2015/16 77,90 313,77 133,33 524,99 132,56 275,15 313,94 78,50
2016/17 78,50 350,76 144,33 573,59 147,46 288,23 329,41 96,72
2017/18 96,72 334,81 151,71 583,24 150,40 299,22 342,03 90,80
2004/05 5,88 139,06 46,00 190,95 48,22 175,87 136,87 5,85
2005/06 5,85 146,72 51,38 203,95 53,03 186,36 144,91 6,01
2006/07 6,01 153,82 52,74 212,57 54,84 195,58 150,44 7,28
2007/08 7,28 159,01 54,78 221,08 56,50 202,66 157,03 7,54
2008/09 7,54 153,02 51,67 212,23 53,27 194,89 153,78 5,18
2009/10 5,18 165,66 53,54 224,37 55,94 210,44 161,56 6,88
Harina dE soja 2010/11 6,88 175,05 56,87 238,80 58,89 222,34 170,65 9,26
2011/12 9,26 180,99 56,97 247,23 58,71 229,36 177,79 10,73
2012/13 10,73 182,21 54,07 247,00 58,39 231,90 178,81 9,80
2013/14 9,80 190,48 57,77 258,05 60,65 243,05 186,69 10,71
2014/15 10,71 208,61 60,69 280,02 64,40 265,11 201,74 13,88
2015/16 13,88 215,96 61,75 291,59 65,43 275,39 213,08 13,09
2016/17 13,09 225,81 60,57 299,46 64,64 288,53 222,34 12,48
2017/18 12,48 235,12 61,80 309,40 65,39 299,62 232,19 11,82
2004/05 2,89 32,66 8,38 43,93 9,12 175,86 31,51 3,29
2005/06 3,29 34,91 8,80 47,01 9,79 186,34 33,40 3,82
2006/07 3,82 36,41 9,77 50,00 10,50 195,56 35,45 4,05
2007/08 4,05 37,80 10,29 52,14 10,88 202,64 37,30 3,96
2008/09 3,96 36,13 9,00 49,09 9,21 194,81 36,33 3,55
2009/10 3,55 38,92 8,48 50,96 9,19 210,36 38,17 3,61
2010/11 3,61 41,47 9,38 54,46 9,62 222,25 40,50 4,35
acEitE dE soja 2011/12 4,35 42,83 7,99 55,17 8,53 229,25 42,46 4,18
2012/13 4,18 43,33 8,50 56,01 9,33 231,76 42,60 4,08
2013/14 4,08 45,25 9,26 58,58 9,42 242,89 45,26 3,90
2014/15 3,90 49,32 10,04 63,26 11,12 264,92 47,84 4,31
2015/16 4,31 51,56 11,64 67,51 11,77 275,15 52,07 3,67
2016/17 3,67 53,86 10,90 68,43 11,29 288,23 53,66 3,48
2017/18 3,48 55,74 10,26 69,48 10,61 299,22 55,75 3,12
Fuente: US Department of Agriculture (USDA).
A&G 111 • Tomo XXVIII • Vol. 2 • (2018) 223