Page 61 AG111
P. 61
Estadísticas
OferTA y deMANdA MuNdIAl de lOS
principaleS aceiteS vegetaleS
2017/18
variable tipo de aceite 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (abr) part. relativa
En millones de toneladas
Coco 3,38 3,37 3,32 3,39 3,35 2%
Algodón 5,16 5,12 4,29 4,42 5,09 3%
Oliva 3,20 2,40 3,12 2,48 3,25 2%
Palma 59,36 61,89 58,89 65,07 69,89 35%
producción Palmiste 7,07 7,31 7,01 7,63 8,14 4%
Maní 5,72 5,43 5,44 5,91 5,97 3%
Colza 27,28 27,62 27,86 28,32 28,84 15%
Soja 45,25 49,32 51,56 53,86 55,74 28%
Girasol 15,45 14,93 15,38 18,20 17,95 9%
total 171,87 177,38 176,88 189,28 198,23
Coco 1,74 1,82 1,61 1,49 1,45 2%
Algodón 0,08 0,07 0,05 0,05 0,05 0%
Oliva 0,73 0,90 0,78 0,79 0,83 1%
Palma 41,94 44,81 42,52 45,79 47,21 63%
importación Palmiste 2,50 3,06 2,63 2,70 2,73 4%
Maní 0,19 0,25 0,25 0,23 0,25 0%
Colza 3,82 3,95 4,13 4,40 4,48 6%
Soja 9,26 10,04 11,64 10,90 10,26 14%
Girasol 6,96 6,18 7,02 8,90 8,28 11%
total 67,22 71,08 70,63 75,24 75,53
Coco 1,92 1,94 1,58 1,73 1,72 2%
Algodón 0,14 0,14 0,06 0,07 0,08 0%
Oliva 0,84 0,99 0,87 0,88 0,98 1%
Palma 43,19 47,37 43,70 48,93 50,28 62%
EXportación Palmiste 2,88 3,23 3,02 3,08 3,15 4%
Maní 0,22 0,26 0,26 0,27 0,28 0%
Colza 3,83 4,07 4,17 4,52 4,63 6%
Soja 9,42 11,12 11,77 11,29 10,61 13%
Girasol 7,78 7,38 8,10 10,40 9,19 11%
total 70,23 76,50 73,53 81,17 80,94
Coco 3,34 3,29 3,26 3,21 3,06 2%
Algodón 5,09 5,06 4,40 4,39 5,02 3%
Oliva 2,95 2,65 2,81 2,59 2,82 1%
Palma 57,77 58,71 59,08 61,85 65,04 34%
consumo intErno Palmiste 6,58 7,22 6,81 7,16 7,50 4%
Maní 5,68 5,50 5,43 5,79 5,97 3%
Colza 26,16 27,28 28,37 29,15 29,19 15%
Soja 45,26 47,84 52,07 53,66 55,75 29%
Girasol 14,09 14,11 15,22 16,66 17,25 9%
total 166,92 171,64 177,46 184,45 191,60
Coco 0,33 0,29 0,38 0,32 0,34 2%
Algodón 0,23 0,22 0,10 0,10 0,14 1%
Oliva 0,66 0,31 0,54 0,34 0,61 3%
Palma 9,58 10,20 8,83 8,91 10,70 50%
Palmiste 0,93 0,85 0,66 0,75 0,97 5%
stock Final Maní 0,24 0,16 0,16 0,24 0,20 1%
Colza 5,54 5,76 5,22 4,27 3,76 18%
Soja 3,90 4,31 3,67 3,48 3,12 15%
Girasol 2,86 2,47 1,55 1,59 1,38 7%
total 24,26 24,58 21,10 19,99 21,22
Fuente: US Department of Agriculture (USDA).
A&G 111 • Tomo XXVIII • Vol. 2 • (2018) 221