Page 62 AG111
P. 62
· e ST A d ÍSTICAS ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
OferTA y deMANdA MuNdIAl de lAS
principaleS harinaS proteicaS
2017/18
variable tipo de harina 2013/14 2014/15 2015/16 2017/18 (abr ) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 1,80 1,80 1,77 1,81 1,92 1%
Algodón 15,71 15,54 13,08 13,46 15,53 5%
Pescado 4,45 4,69 4,51 4,88 4,65 1%
Palmiste 8,29 8,60 8,31 8,95 9,65 3%
producción Maní 7,06 6,66 6,67 7,26 7,35 2%
Colza 38,78 39,09 39,45 40,04 40,72 12%
Soja 190,48 208,61 215,96 225,81 235,12 70%
Girasol 16,85 16,13 16,50 19,33 19,33 6%
total 283,41 301,11 306,26 321,53 334,27
Copra 0,70 0,67 0,56 0,52 0,53 1%
Algodón 0,35 0,25 0,21 0,24 0,23 0%
Oliva 2,74 2,50 2,46 3,06 2,47 3%
Palmiste 6,44 6,83 6,41 7,58 7,52 9%
importación Maní 0,10 0,03 0,02 0,13 0,12 0%
Colza 6,50 5,99 5,70 5,90 5,81 7%
Soja 57,77 60,69 61,75 60,57 61,80 72%
Girasol 5,76 5,53 5,95 6,94 7,08 8%
total 80,36 82,50 83,07 84,94 85,55
Copra 0,72 0,74 0,59 0,54 0,65 1%
Algodón 0,38 0,32 0,25 0,34 0,30 0%
Oliva 2,47 2,28 2,21 2,51 2,28 3%
Palmiste 6,38 6,46 6,38 6,74 7,12 8%
EXportación Maní 0,13 0,05 0,05 0,15 0,15 0%
Colza 6,35 6,07 5,69 6,03 6,23 7%
Soja 60,65 64,40 65,43 64,64 65,39 73%
Girasol 6,22 5,87 6,23 7,43 7,24 8%
total 83,31 86,18 86,83 88,39 89,36
Copra 1,78 1,72 1,73 1,73 1,78 1%
Algodón 15,68 15,48 13,19 13,35 15,45 5%
Oliva 4,94 4,87 4,75 5,45 4,82 1%
Palmiste 8,14 8,93 8,40 9,78 9,86 3%
consumo intErno Maní 7,02 6,64 6,61 7,26 7,32 2%
Colza 38,93 38,99 39,35 40,00 40,45 12%
Soja 186,69 201,74 213,08 222,34 232,19 70%
Girasol 15,91 15,61 16,16 18,92 19,58 6%
total 279,08 293,97 303,27 318,83 331,45
Copra 0,11 0,13 0,13 0,20 0,22 1%
Algodón 0,22 0,22 0,07 0,08 0,09 1%
Oliva 0,23 0,26 0,27 0,25 0,27 2%
Palmiste 0,59 0,63 0,58 0,58 0,77 5%
stock Final Maní 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 0%
Colza 1,00 1,02 1,13 1,04 0,88 6%
Soja 10,71 13,88 13,09 12,48 11,82 78%
Girasol 1,31 1,49 1,55 1,47 1,06 7%
total 14,19 17,64 16,87 16,13 15,14
Fuente: US Department of Agriculture (USDA).
222 A&G 111 • Tomo XXVIII • Vol. 2 • (2018)