Page 47
P. 47


Estadísticas




OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lOS


prIncIpales aceItes vegetales






2016/17
variable tipo de aceite 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (octubre) part. relativa
En millones de toneladas
Coco 3,62 3,38 3,37 3,42 3,41 2%
Algodón 5,22 5,17 5,13 4,48 4,54 2%
Oliva 2,50 3,19 2,54 3,09 3,01 2%
Palma 56,38 59,34 61,64 59,40 65,50 35%
producción Palmiste 6,72 7,13 7,39 7,16 7,66 4%
Maní 5,47 5,67 5,54 5,43 5,68 3%
Colza 25,69 27,26 27,63 27,63 26,63 14%
Soja 43,10 45,13 49,06 51,99 53,77 29%
Girasol 12,90 15,52 14,91 15,13 16,67 9%
total 161,59 171,78 177,21 177,73 186,87
Coco 1,89 1,74 1,74 1,66 1,72 2%
Algodón 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06 0%
Oliva 0,83 0,76 0,91 0,85 0,85 1%
Palma 42,12 41,98 44,55 44,89 46,29 62%
importación Palmiste 2,88 2,53 3,01 2,65 2,87 4%
Maní 0,16 0,19 0,25 0,28 0,26 0%
Colza 3,93 3,83 3,96 4,04 4,13 6%
Soja 8,50 9,26 10,08 11,65 10,97 15%
Girasol 5,19 6,98 6,14 7,03 7,69 10%
total 65,58 67,33 70,70 73,08 74,82
Coco 1,91 1,73 1,94 1,78 1,78 2%
Algodón 0,16 0,14 0,14 0,08 0,10 0%
Oliva 0,91 0,86 1,02 0,94 0,97 1%
Palma 43,11 43,19 47,47 45,28 48,01 61%
EXportación Palmiste 3,26 2,88 3,22 2,99 3,17 4%
Maní 0,17 0,20 0,25 0,25 0,23 0%
Colza 3,95 3,83 4,07 4,14 4,12 5%
Soja 9,36 9,46 11,10 12,15 11,63 15%
Girasol 5,57 7,77 7,39 7,90 8,80 11%
total 68,38 70,06 76,59 75,51 78,81
Coco 3,75 3,41 3,32 3,31 3,38 2%
Algodón 5,21 5,08 5,05 4,53 4,46 2%
Oliva 2,83 3,01 2,73 2,87 2,89 2%
Palma 55,49 58,06 58,46 60,96 64,02 35%
consumo intErno Palmiste 6,40 6,75 7,24 7,03 7,30 4%
Maní 5,51 5,67 5,55 5,48 5,68 3%
Colza 24,29 26,27 27,22 27,77 27,65 15%
Soja 42,67 45,20 48,03 51,45 53,15 29%
Girasol 12,98 14,30 14,16 14,91 15,55 8%
total 159,12 167,74 171,75 178,30 184,09
Coco 0,47 0,44 0,29 0,28 0,25 1%
Algodón 0,21 0,23 0,23 0,14 0,18 1%
Oliva 0,54 0,61 0,32 0,44 0,44 2%
Palma 9,19 9,27 9,54 7,60 7,34 40%
Palmiste 0,86 0,89 0,83 0,62 0,67 4%
stock Final Maní 0,11 0,09 0,08 0,06 0,09 1%
Colza 4,34 5,33 5,63 5,39 4,37 24%
Soja 3,92 3,65 3,66 3,69 3,66 20%
Girasol 2,11 2,54 2,03 1,39 1,39 8%
total 21,73 23,05 22,61 19,61 18,39

Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a octubre de 2016.


A&G 105 • Tomo XXVI • Vol. 4 • (2016) 503
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52