Page 49
P. 49


Estadísticas




ArGeNTINA. evOluCIóN MeNSuAl de lA


IndustrIalIzacIón de oleagInosas



En toneladas
soja Girasol lino maní algodón cártamo canola total acumulado
2011 37.339.854 3.547.927 6.302 94.827 157.630 83.573 20.765 41.250.878 41.250.878
ene 2.309.131 178.855 470 16.669 0 38.416 18.257 2.561.798 2.561.798
feb 2.049.685 217.551 420 3.375 0 15.158 2.508 2.288.697 4.850.495
mar 2.754.188 533.247 940 278 0 161 0 3.288.814 8.139.309
abr 3.747.978 317.841 862 6.257 0 655 0 4.073.593 12.212.902
may 4.025.531 268.969 150 2.159 22.405 0 0 4.319.214 16.532.116
jun 3.292.474 394.710 1.137 13.296 25.796 0 0 3.727.413 20.259.529
jul 3.233.759 314.022 1.216 15.917 31.740 0 0 3.596.654 23.856.183
ago 3.017.451 352.337 77 1.305 30.804 0 0 3.401.974 27.258.157
sep 3.735.809 291.454 383 15.609 30.404 0 0 4.073.659 31.331.816
oct 3.318.819 248.004 300 6.265 12.529 0 0 3.585.917 34.917.733
nov 3.007.786 184.067 80 9.299 3.952 0 0 3.205.184 38.122.917
dic 2.847.243 246.870 267 4.398 0 29.183 0 3.127.961 41.250.878
2012 33.333.203 3.675.948 3.333 148.525 111.034 40.953 22.598 37.335.594 37.335.594
ene 2.582.456 223.809 1.080 11.028 0 7.602 14.870 2.840.845 2.840.845
feb 2.270.417 305.017 600 13.111 0 3.433 7.665 2.600.243 5.441.088
mar 2.441.365 566.194 220 5.641 0 74 0 3.013.494 8.454.582
abr 3.521.249 480.075 175 3.081 0 2.721 0 4.007.301 12.461.883
may 3.793.901 265.901 175 15.244 27.184 0 0 4.102.405 16.564.288
jun 3.222.737 369.914 0 15.908 16.399 0 0 3.624.958 20.189.246
jul 2.969.261 332.219 200 4.618 25.183 0 0 3.331.481 23.520.727
ago 2.828.582 295.084 70 18.507 12.204 0 0 3.154.447 26.675.174
sep 3.082.089 233.503 430 20.345 28.237 0 0 3.364.604 30.039.778
oct 2.425.642 260.610 255 13.936 1.827 0 0 2.702.270 32.742.048
nov 2.237.505 189.350 28 9.402 0 3.995 0 2.440.280 35.182.328
dic 1.957.999 154.272 100 17.704 0 23.128 63 2.153.266 37.335.594
2013 34.040.799 2.584.411 991 150.438 84.380 42.105 17.876 36.921.000 36.921.000
ene 1.708.802 331.824 500 6.680 0 1.468 270 2.049.544 2.049.544
feb 1.212.383 276.254 295 15.219 0 11.970 17.204 1.533.325 3.582.869
mar 1.721.068 411.044 82 4.727 0 14.436 0 2.151.357 5.734.226
abr 3.587.628 284.528 50 10.840 0 7.442 0 3.890.488 9.624.714
may 3.933.147 202.431 0 7.298 25.796 227 0 4.168.899 13.793.613
jun 3.925.034 213.761 0 19.763 22.270 6.537 0 4.187.365 17.980.978
jul 3.641.364 176.382 64 3.320 10.892 25 0 3.832.047 21.813.025
ago 3.678.455 155.861 0 22.752 22.982 0 0 3.880.050 25.693.075
sep 3.582.271 190.218 0 2.127 2.440 0 0 3.777.056 29.470.131
oct 2.963.012 201.893 0 24.211 0 0 0 3.189.116 32.659.247
nov 2.318.967 58.460 0 9.573 0 0 141 2.387.141 35.046.388
dic 1.768.668 81.755 0 23.928 0 0 261 1.874.612 36.921.000
2014 37.917.775 2.216.591 3.559 164.287 175.664 13.624 15.851 40.507.351 40.507.351
ene 1.966.745 180.816 1.000 14.295 0 0 8.607 2.171.463 2.171.463
feb 1.532.069 186.811 100 15.535 0 0 3.880 1.738.395 3.909.858
mar 2.106.707 320.204 150 3.914 0 0 2.731 2.433.706 6.343.564
abr 3.896.841 278.019 100 15.342 1.155 0 88 4.191.545 10.535.109
may 4.650.896 185.215 220 2.475 21.084 0 10 4.859.900 15.395.009
jun 4.186.684 243.046 270 18.121 25.197 0 0 4.473.318 19.868.327
jul 3.910.954 139.863 0 2.266 32.393 0 0 4.085.476 23.953.803
ago 3.494.906 145.759 543 27.513 28.527 0 0 3.697.248 27.651.051
sep 3.357.760 120.788 500 18.740 26.796 0 0 3.524.584 31.175.635
oct 3.137.103 201.357 56 12.982 29.016 892 121 3.381.527 34.557.162
nov 3.192.368 104.469 120 5.031 11.496 6.268 414 3.320.166 37.877.328
dic 2.484.742 110.244 500 28.073 0 6.464 0 2.630.023 40.507.351
2015 40.911.651 2.630.706 2.961 203.962 118.315 37.192 16.988 43.921.775 43.921.775
ene 1.789.975 195.625 50 4.569 0 5.511 13.650 2.009.380 2.009.380
feb 2.109.639 166.264 370 15.418 0 12.245 411 2.304.347 4.313.727
mar 2.273.176 428.639 400 5.843 0 0 66 2.708.124 7.021.851
abr 4.245.041 345.134 200 17.685 0 1.084 341 4.609.485 11.631.336
may 3.583.902 95.740 360 22.323 330 0 433 3.703.088 15.334.424
jun 4.530.129 245.595 0 25.492 23.301 0 0 4.824.517 20.158.941
jul 4.759.009 283.996 140 21.360 20.835 0 190 5.085.530 25.244.471
ago 4.270.805 265.382 50 17.397 18.449 0 589 4.572.672 29.817.143
sep 3.830.531 191.515 500 21.533 12.270 0 210 4.056.559 33.873.702
oct 3.892.371 123.299 550 4.045 20.476 0 483 4.041.224 37.914.926
nov 3.006.109 129.689 341 22.629 17.113 1.974 288 3.178.143 41.093.069
dic 2.620.964 159.828 0 25.668 5.541 16.378 327 2.828.706 43.921.775
2016 30.121.735 2.244.333 1.479 115.942 50.374 57.468 1.718 32.593.049 32.593.049
ene 3.907.947 200.356 0 10.003 308 20.985 478 4.140.077 4.140.077
feb 3.204.419 278.630 0 13.422 167 8.494 322 3.505.454 7.645.531
mar 3.229.373 411.584 201 15.743 210 7.250 0 3.664.361 11.309.892
abr 3.727.510 387.656 147 17.752 349 7.689 180 4.141.283 15.451.175
may 4.347.469 217.533 211 16.075 10.319 0 42 4.591.649 20.042.824
jun 4.019.367 305.231 70 13.040 9.121 5.498 315 4.352.642 24.395.466
jul 3.962.846 213.600 370 8.938 11.165 2.302 0 4.199.221 28.594.687
ago 3.722.804 229.743 480 20.969 18.735 5.250 381 3.998.362 32.593.049

Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación.
A&G 105 • Tomo XXVI • Vol. 4 • (2016) 505
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54