Page 46
P. 46


· e ST A d ÍSTICAS ·

Gentileza: Informativo Semanal
bolsa de Comercio de rosario








OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lAS

prIncIpales semIllas oleagInosas






2016/17
variable tipo de grano 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (octubre) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 5,72 5,42 5,43 5,31 5,51 1%
Algodón 46,37 45,02 44,35 36,81 38,69 7%
Palmiste 15,09 15,98 16,57 15,95 17,42 3%
producción Maní 39,79 41,40 39,84 40,48 41,73 8%
Colza 64,06 71,67 71,45 69,54 66,86 12%
Soja 268,57 282,46 319,78 312,97 330,43 61%
Girasol 34,99 41,61 39,42 39,54 43,83 8%
total 474,59 503,55 536,84 520,61 544,47
Copra 0,04 0,09 0,10 0,08 0,07 0%
Algodón 0,91 0,77 0,65 0,52 0,58 0%
Palmiste 0,06 0,06 0,07 0,05 0,04 0%
importacionEs Maní 2,35 2,37 2,53 3,20 3,20 2%
Colza 12,83 15,52 14,35 14,54 13,92 9%
Soja 97,20 113,07 123,74 130,86 135,74 88%
Girasol 1,32 1,54 1,48 1,55 1,41 1%
total 114,70 133,42 142,91 150,80 154,95
Copra 0,07 0,11 0,11 0,09 0,08 0%
Algodón 0,92 0,84 0,65 0,53 0,69 0%
Palmiste 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0%
Maní 2,66 2,90 3,30 3,68 3,84 2%
EXportacionEs Colza 12,56 15,10 15,07 14,68 13,74 9%
Soja 100,80 112,72 126,13 133,09 138,23 87%
Girasol 1,45 1,96 1,66 1,81 1,63 1%
total 118,51 133,67 146,96 153,92 158,25
Copra 5,80 5,40 5,39 5,25 5,45 1%
Algodón 34,44 34,22 33,84 29,68 29,92 6%
Palmiste 14,96 15,90 16,41 16,06 17,13 4%
Maní 16,89 17,50 17,08 16,79 17,55 4%
industrialiZación Colza 62,86 66,84 67,63 67,61 65,11 14%
Soja 230,58 242,30 263,26 277,75 288,86 62%
Girasol 30,93 37,14 35,71 36,21 39,89 9%
total 396,47 419,29 439,33 449,34 463,90
Copra 0,16 0,12 0,10 0,11 0,11 0%
Algodón 1,81 1,76 1,69 0,91 1,07 1%
Palmiste 0,29 0,29 0,37 0,17 0,35 0%
Maní 2,73 3,41 2,66 2,08 2,02 2%
stock Final Colza 4,83 7,30 7,27 6,16 5,12 6%
Soja 55,38 61,96 78,46 72,90 72,17 87%
Girasol 2,77 2,99 2,77 1,95 1,97 2%
total 67,97 77,82 93,32 84,27 82,81

Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a octubre de 2016.







502 A&G 105 • Tomo XXVI • Vol. 4 • (2016)
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51