Page 48
P. 48


· e ST A d ÍSTICAS ·

Gentileza: Informativo Semanal
bolsa de Comercio de rosario








OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lAS

prIncIpales HarInas proteIcas






2016/17
variable tipo de harina 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (octubre) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 1,92 1,80 1,80 1,82 1,82 1%
Algodón 15,67 15,63 15,44 13,60 13,73 4%
Pescado 4,47 3,98 4,20 4,19 4,16 1%
Palmiste 7,96 8,43 8,66 8,47 9,14 3%
producción Maní 6,61 6,87 6,70 6,58 6,88 2%
Colza 36,46 38,70 39,10 39,05 37,64 12%
Soja 181,19 189,90 207,35 217,86 226,99 71%
Girasol 14,09 16,87 16,19 16,33 17,94 6%
total 268,37 282,18 299,44 307,88 318,30
Copra 1,00 0,70 0,67 0,64 0,63 1%
Algodón 0,43 0,36 0,28 0,25 0,25 0%
Oliva 2,46 2,74 2,49 2,46 2,56 3%
Palmiste 6,12 6,32 6,36 6,33 6,62 7%
importación Maní 0,04 0,10 0,02 0,03 0,03 0%
Colza 5,57 6,46 6,03 5,62 5,55 6%
Soja 53,84 57,93 60,19 64,19 66,76 75%
Girasol 4,91 5,76 5,50 5,95 6,66 7%
total 74,37 80,36 81,57 85,47 89,06
Copra 1,09 0,72 0,73 0,64 0,71 1%
Algodón 0,54 0,38 0,32 0,29 0,28 0%
Oliva 2,24 2,34 2,17 2,09 2,11 2%
Palmiste 6,11 6,38 6,46 6,60 6,90 7%
EXportación Maní 0,07 0,08 0,05 0,05 0,05 0%
Colza 5,54 6,08 5,85 5,57 5,57 6%
Soja 57,93 60,20 63,89 66,78 69,44 75%
Girasol 5,11 6,22 5,87 6,54 7,27 8%
total 78,63 82,39 85,34 88,56 92,33
Copra 1,94 1,78 1,71 1,77 1,74 1%
Algodón 15,56 15,61 15,41 13,64 13,70 4%
Oliva 4,51 4,66 4,63 4,49 4,63 1%
Palmiste 7,94 8,17 8,50 8,50 8,84 3%
consumo intErno Maní 6,57 6,88 6,68 6,55 6,86 2%
Colza 36,60 39,10 39,26 39,13 37,66 12%
Soja 176,93 186,54 202,40 215,63 225,34 71%
Girasol 14,59 15,86 15,76 15,87 17,33 5%
total 264,64 278,59 294,34 305,58 316,10
Copra 0,11 0,11 0,14 0,19 0,18 1%
Algodón 0,22 0,21 0,22 0,13 0,13 1%
Oliva 0,53 0,26 0,16 0,22 0,21 2%
Palmiste 0,38 0,57 0,64 0,34 0,35 3%
stock Final Maní 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0%
Colza 0,54 0,51 0,53 0,50 0,47 3%
Soja 10,12 11,21 12,46 12,10 11,08 81%
Girasol 0,66 1,22 1,28 1,16 1,16 8%
total 12,58 14,13 15,45 14,67 13,60

Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a octubre de 2016.


504 A&G 105 • Tomo XXVI • Vol. 4 • (2016)
504
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53