Page 57
P. 57
Estadísticas
evOLUCIóN de LA OfeRTA
y deMANdA MUNdIAL de
sojA, HArinA y AcEiTE DE sojA
En millones de toneladas
stock oferta consumo stock
campaña inicial producción import. total Export. industrialización interno final
2005/06 49,96 220,79 64,10 334,84 63,64 186,35 215,84 55,37
2006/07 55,37 235,70 69,05 360,11 70,91 195,55 224,38 64,82
2007/08 64,82 219,55 78,68 363,05 78,70 202,63 229,67 54,68
2008/09 54,68 212,34 77,90 344,93 76,71 194,86 222,45 45,77
2009/10 45,77 260,73 87,51 394,02 92,06 210,48 239,16 62,79
2010/11 62,79 264,68 89,79 417,26 91,58 222,22 252,54 73,15
Grano dE soja 2011/12 73,15 240,96 94,55 408,66 91,77 229,13 259,18 57,71
2012/13 57,71 269,08 97,20 423,98 100,38 231,81 265,13 58,47
2013/14 58,47 283,31 113,07 454,85 112,74 242,86 277,81 64,30
2014/15 64,30 320,72 124,36 509,38 126,23 264,75 303,87 79,29
2015/16 79,29 316,57 133,34 529,19 132,57 275,13 316,27 80,35
2016/17 80,35 349,31 144,37 574,03 147,50 287,42 330,77 95,76
2017/18 95,76 339,99 153,48 589,23 152,99 295,26 338,15 98,09
2018/19 98,09 360,99 151,42 610,51 154,36 304,80 349,44 106,72
2005/06 5,94 146,73 51,38 204,05 53,03 186,37 144,88 6,14
2006/07 6,14 153,81 52,74 212,69 54,84 195,57 150,41 7,43
2007/08 7,43 159,01 54,78 221,22 56,50 202,65 156,97 7,75
2008/09 7,75 153,08 51,67 212,49 53,27 194,94 153,92 5,31
2009/10 5,31 165,78 53,54 224,63 55,94 210,56 161,74 6,96
2010/11 6,96 175,03 56,87 238,85 58,89 222,31 170,65 9,31
Harina dE soja 2011/12 9,31 180,89 57,02 247,22 58,71 229,24 177,75 10,76
2012/13 10,76 182,25 54,07 247,08 58,39 231,95 178,84 9,85
2013/14 9,85 190,45 57,77 258,06 60,65 243,02 186,56 10,86
2014/15 10,86 208,48 60,71 280,05 64,41 264,94 201,59 14,05
2015/16 14,05 215,93 61,88 291,86 65,53 275,37 212,92 13,42
2016/17 13,42 225,56 60,42 299,39 64,55 287,73 221,77 13,07
2017/18 13,07 232,36 60,40 305,83 64,51 295,82 228,96 12,36
2018/19 12,36 239,43 62,61 314,39 66,84 305,41 235,36 12,20
2005/06 3,30 34,91 8,80 47,01 9,79 186,35 33,40 3,82
2006/07 3,82 36,41 9,77 50,00 10,50 195,55 35,45 4,05
2007/08 4,05 37,79 10,29 52,13 10,88 202,63 37,28 3,97
2008/09 3,97 36,16 9,00 49,14 9,21 194,86 36,34 3,59
2009/10 3,59 38,97 8,48 51,05 9,19 210,48 38,16 3,70
2010/11 3,70 41,48 9,38 54,56 9,62 222,22 40,48 4,46
2011/12 4,46 42,82 8,00 55,28 8,53 229,13 42,46 4,29
acEitE dE soja 2012/13 4,29 43,35 8,51 56,15 9,33 231,81 42,59 4,23
2013/14 4,23 45,24 9,27 58,73 9,42 242,86 45,31 4,00
2014/15 4,00 49,29 10,04 63,32 11,12 264,75 47,73 4,47
2015/16 4,47 51,55 11,64 67,66 11,77 275,13 52,12 3,76
2016/17 3,76 53,72 10,83 68,32 11,25 287,42 53,41 3,66
2017/18 3,66 55,16 9,73 68,55 10,49 295,26 54,47 3,59
2018/19 3,59 57,07 10,74 71,40 11,32 304,80 56,32 3,77
Fuente: US Department of Agriculture (USDA).
A&G 114 • Tomo XXIX • Vol. 1 • (2019) 49