Page 54
P. 54


· EST A d ÍSTICAS ·

Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario








OfeRTA y deMANdA MUNdIAL de LAS

PrinciPALEs sEmiLLAs oLEAginosAs






2018/19
variable tipo de grano 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (Feb) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 5,42 5,32 5,51 5,73 5,83 1%
Algodón 44,36 35,76 39,08 44,99 43,26 7%
Palmiste 16,57 15,96 17,35 18,70 19,45 3%
producción Maní 41,55 41,23 44,15 44,93 41,87 7%
Colza 70,43 68,74 69,43 74,00 70,37 12%
Soja 320,72 316,57 349,31 339,99 360,99 61%
Girasol 39,19 40,54 48,01 47,40 51,49 9%
total 538,23 524,11 572,85 575,74 593,26
Copra 0,10 0,13 0,11 0,12 0,10 0%
Algodón 0,68 0,68 0,97 0,76 0,73 0%
Palmiste 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0%
importacionEs Maní 2,52 3,31 3,12 3,16 3,31 2%
Colza 14,32 14,15 15,53 15,41 16,74 10%
Soja 124,36 133,34 144,37 153,48 151,42 87%
Girasol 1,56 1,87 2,17 2,15 2,05 1%
total 143,60 153,53 166,33 175,16 174,43
Copra 0,11 0,13 0,18 0,12 0,14 0%
Algodón 0,70 0,71 0,84 0,94 0,80 0%
Palmiste 0,04 0,04 0,08 0,05 0,05 0%
Maní 3,33 3,55 3,75 3,60 3,55 2%
EXportacionEs Colza 15,11 14,35 15,80 16,36 17,05 10%
Soja 126,23 132,57 147,50 152,99 154,36 87%
Girasol 1,66 2,01 2,46 2,50 2,40 1%
total 147,18 153,36 170,61 176,55 178,34
Copra 5,38 5,30 5,42 5,71 5,78 1%
Algodón 33,79 28,37 29,18 34,01 34,05 7%
Palmiste 16,51 15,88 17,21 18,63 19,35 4%
Maní 16,62 16,73 17,79 18,36 17,20 3%
industrialiZación Colza 67,09 66,72 67,35 67,92 67,85 14%
Soja 264,75 275,13 287,42 295,26 304,80 62%
Girasol 35,64 36,64 43,07 43,33 46,34 9%
total 439,79 444,78 467,45 483,22 495,37
Copra 0,10 0,08 0,07 0,07 0,06 0%
Algodón 1,67 0,88 1,39 1,84 1,17 1%
Palmiste 0,26 0,24 0,24 0,21 0,21 0%
Maní 4,25 3,53 3,73 3,89 2,72 2%
stocK Final Colza 7,26 6,16 4,99 6,88 6,11 5%
Soja 79,29 80,35 95,76 98,09 106,72 88%
Girasol 2,90 2,65 3,35 3,09 3,94 3%
total 95,73 93,89 109,53 114,08 120,92

Fuente: US Department of Agriculture (USDA).







46 A&G 114 • Tomo XXIX • Vol. 1 • (2019)
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59