Page 55
P. 55


Estadísticas




OfeRTA y deMANdA MUNdIAL de LOS


PrinciPALEs AcEiTEs vEgETALEs






2018/19
variable tipo de aceite 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (Feb) part. relativa
En millones de toneladas
Coco 3,37 3,33 3,41 3,59 3,63 2%
Algodón 5,12 4,29 4,42 5,16 5,17 3%
Oliva 2,40 3,13 2,48 3,25 3,10 2%
Palma 61,78 58,88 65,27 70,46 73,49 36%
producción Palmiste 7,32 7,00 7,62 8,32 8,57 4%
Maní 5,38 5,42 5,77 5,95 5,57 3%
Colza 27,41 27,34 27,54 27,90 27,78 14%
Soja 49,29 51,55 53,72 55,16 57,07 28%
Girasol 14,97 15,38 18,18 18,23 19,49 10%
total 177,03 176,30 188,41 198,01 203,85
Coco 1,82 1,61 1,51 1,56 1,52 2%
Algodón 0,08 0,06 0,05 0,06 0,05 0%
Oliva 0,90 0,79 0,79 0,91 0,89 1%
Palma 44,97 42,87 45,82 46,18 49,57 63%
importación Palmiste 3,06 2,64 2,69 2,83 2,86 4%
Maní 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0%
Colza 3,95 4,13 4,39 4,52 4,86 6%
Soja 10,04 11,64 10,83 9,73 10,74 14%
Girasol 6,18 7,02 8,89 8,48 8,54 11%
total 71,23 71,00 75,19 74,51 79,25
Coco 1,94 1,58 1,90 1,59 1,69 2%
Algodón 0,14 0,07 0,07 0,09 0,09 0%
Oliva 0,99 0,87 0,88 1,02 0,97 1%
Palma 47,35 43,81 48,87 48,51 52,03 62%
EXportación Palmiste 3,24 3,02 3,08 3,19 3,28 4%
Maní 0,26 0,26 0,27 0,29 0,28 0%
Colza 4,07 4,17 4,52 4,61 4,92 6%
Soja 11,12 11,77 11,25 10,49 11,32 13%
Girasol 7,38 8,10 10,41 9,74 9,92 12%
total 76,49 73,65 81,24 79,52 84,50
Coco 3,29 3,24 3,15 3,39 3,43 2%
Algodón 5,06 4,40 4,39 5,12 5,14 3%
Oliva 2,65 2,81 2,59 2,87 3,07 2%
Palma 58,44 59,74 61,89 66,18 70,74 36%
consumo intErno Palmiste 7,21 6,81 7,21 7,83 8,09 4%
Maní 5,37 5,39 5,63 5,95 5,52 3%
Colza 27,04 28,18 28,90 28,65 28,06 14%
Soja 47,73 52,12 53,41 54,47 56,32 28%
Girasol 14,12 15,22 16,59 17,54 17,82 9%
total 170,92 177,92 183,74 191,98 198,19
Coco 0,29 0,41 0,29 0,45 0,48 2%
Algodón 0,22 0,10 0,11 0,12 0,12 1%
Oliva 0,31 0,53 0,34 0,62 0,56 3%
Palma 10,00 8,19 8,53 10,48 10,76 50%
Palmiste 0,87 0,68 0,70 0,82 0,88 4%
stocK Final Maní 0,24 0,25 0,34 0,30 0,30 1%
Colza 6,52 5,64 4,15 3,30 2,97 14%
Soja 4,47 3,76 3,66 3,59 3,77 18%
Girasol 2,61 1,68 1,76 1,20 1,48 7%
total 25,52 21,25 19,87 20,89 21,31

Fuente: US Department of Agriculture (USDA).


A&G 114 • Tomo XXIX • Vol. 1 • (2019) 47
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60