Page 57
P. 57
Estadísticas
evOluCIóN de lA OFerTA
y deMANdA MuNdIAl de
soja, harina y aceite de soja
En millones de toneladas
stock oferta consumo stock
campaña inicial producción import. total Export. industrialización interno final
2005/06 48,56 220,78 64,10 333,45 63,64 186,35 215,94 53,87
2006/07 53,87 235,70 69,05 358,61 70,91 195,55 224,68 63,03
2007/08 63,03 219,15 78,68 360,86 78,70 202,63 229,85 52,32
2008/09 52,32 212,06 77,90 342,27 76,71 194,79 222,64 42,92
2009/10 42,92 260,73 87,51 391,16 92,06 210,31 238,99 60,11
2010/11 60,11 264,39 89,79 414,29 91,57 222,22 252,79 69,93
Grano dE soja 2011/12 69,93 240,38 94,55 404,86 91,77 229,09 259,31 53,77
2012/13 53,77 268,47 97,20 419,44 100,36 231,75 263,13 55,94
2013/14 55,94 282,71 113,07 451,72 112,72 242,80 276,53 62,47
2014/15 62,47 319,96 124,36 506,79 126,21 264,73 302,62 77,96
2015/16 77,96 315,58 133,33 526,87 132,52 274,99 313,93 80,42
2016/17 80,42 348,12 144,35 572,90 147,36 287,20 328,86 96,68
2017/18 96,68 336,82 151,86 585,36 153,62 293,69 337,00 94,74
2018/19 94,74 369,32 154,12 618,18 156,90 308,20 353,01 108,26
2005/06 5,94 146,73 51,38 204,05 53,03 186,37 144,88 6,14
2006/07 6,14 153,81 52,74 212,69 54,84 195,57 150,41 7,43
2007/08 7,43 159,01 54,78 221,22 56,50 202,65 156,97 7,75
2008/09 7,75 153,00 51,67 212,42 53,27 194,87 153,84 5,31
2009/10 5,31 165,62 53,54 224,47 55,94 210,39 161,58 6,96
238,85
58,89
56,87
2010/11
6,96
175,03
222,31
9,31
170,65
Harina dE soja 2011/12 9,31 180,86 57,02 247,19 58,71 229,20 177,72 10,76
2012/13 10,76 182,20 54,07 247,03 58,39 231,89 178,79 9,85
2013/14 9,85 190,40 57,77 258,01 60,65 242,96 186,50 10,87
2014/15 10,87 208,46 60,69 280,01 64,40 264,91 201,56 14,04
2015/16 14,04 215,82 61,86 291,72 65,50 275,22 213,02 13,20
2016/17 13,20 225,38 60,54 299,12 64,48 287,51 221,88 12,76
2017/18 12,76 230,91 60,34 304,01 64,61 294,26 228,78 10,62
2018/19 10,62 242,38 62,15 315,15 65,69 308,82 238,73 10,74
2005/06 3,30 34,91 8,80 47,01 9,79 186,35 33,40 3,82
2006/07 3,82 36,41 9,77 50,00 10,50 195,55 35,45 4,05
2007/08 4,05 37,79 10,29 52,13 10,88 202,63 37,28 3,97
2008/09 3,97 36,12 9,00 49,10 9,21 194,79 36,32 3,57
2009/10 3,57 38,92 8,48 50,97 9,19 210,31 38,15 3,64
2010/11 3,64 41,46 9,38 54,48 9,62 222,22 40,49 4,37
2011/12 4,37 42,80 8,00 55,17 8,53 229,09 42,46 4,19
acEitE dE soja 2012/13 4,19 43,33 8,51 56,02 9,33 231,75 42,58 4,11
2013/14 4,11 45,23 9,27 58,60 9,42 242,80 45,31 3,87
2014/15 3,87 49,28 10,03 63,18 11,12 264,73 47,73 4,34
2015/16 4,34 51,53 11,64 67,51 11,77 274,99 52,08 3,66
2016/17 3,66 53,68 10,84 68,18 11,24 287,20 53,34 3,60
2017/18 3,60 54,78 9,66 68,04 10,08 293,69 54,56 3,39
2018/19 3,39 57,51 10,59 71,49 11,14 308,20 56,75 3,61
Fuente: US Department of Agriculture (USDA).
A&G 113 • Tomo XXVIII • Vol. 4 • (2018) 535