Page 54
P. 54


· EST A d ÍSTICAS ·

Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario








OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lAS

principales semillas oleaginosas






2018/19
variable tipo de grano 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (sep ) part. relativa

En millones de toneladas
Copra 5,42 5,32 5,51 5,73 5,83 1%
Algodón 44,36 35,78 39,09 45,05 44,85 7%
Palmiste 16,57 15,96 17,36 18,45 19,21 3%
producción Maní 42,13 41,71 44,86 45,56 43,93 7%
Colza 71,29 69,81 71,33 74,55 71,70 12%
Soja 319,96 315,58 348,12 336,82 369,32 61%
Girasol 39,19 40,54 47,97 47,46 49,83 8%
total 538,91 524,69 574,23 573,63 604,67
Copra 0,10 0,13 0,11 0,12 0,10 0%
Algodón 0,68 0,68 0,97 0,94 0,88 0%
Palmiste 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0%
importacionEs Maní 2,52 3,31 3,12 3,19 3,29 2%
Colza 14,32 14,42 15,66 15,43 16,91 10%
Soja 124,36 133,33 144,35 151,86 154,12 87%
Girasol 1,56 1,87 2,17 2,13 2,04 1%
total 143,60 153,79 166,44 173,74 177,41
Copra 0,11 0,13 0,14 0,13 0,14 0%
Algodón 0,72 0,71 0,88 0,98 0,91 1%
Palmiste 0,04 0,04 0,08 0,05 0,05 0%
Maní 3,33 3,54 3,74 3,68 3,63 2%
EXportacionEs Colza 15,11 14,35 15,80 16,35 17,46 10%
Soja 126,21 132,52 147,36 153,62 156,90 86%
Girasol 1,66 2,01 2,44 2,50 2,31 1%
total 147,17 153,30 170,44 177,30 181,40
Copra 5,38 5,30 5,45 5,70 5,78 1%
Algodón 33,79 28,37 29,17 34,02 34,86 7%
Palmiste 16,51 15,88 17,22 18,33 19,10 4%
Maní 16,81 16,93 18,34 18,62 18,20 4%
industrialiZación Colza 67,40 67,82 69,05 69,09 68,72 14%
Soja 264,73 274,99 287,20 293,69 308,20 62%
Girasol 35,64 36,64 43,03 43,72 45,44 9%
total 440,26 445,93 469,47 483,16 500,30
Copra 0,10 0,08 0,07 0,08 0,07 0%
Algodón 1,66 0,89 1,40 1,85 1,49 1%
Palmiste 0,26 0,24 0,24 0,27 0,28 0%
Maní 4,23 3,55 3,55 3,65 2,76 2%
stocK Final Colza 7,55 6,65 5,60 6,80 6,04 5%
Soja 77,96 80,42 96,68 94,74 108,26 89%
Girasol 2,90 2,65 3,37 2,84 2,93 2%
total 94,66 94,48 110,91 110,21 121,83

Fuente: US Department of Agriculture (USDA).







532 A&G 113 • Tomo XXVIII • Vol. 4 • (2018)
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59