Page 55
P. 55
Estadísticas
OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lOS
principales aceites vegetales
2018/19
variable tipo de aceite 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (sep) part. relativa
En millones de toneladas
Coco 3,37 3,32 3,39 3,54 3,60 2%
Algodón 5,12 4,29 4,41 5,15 5,29 3%
Oliva 2,40 3,13 2,48 3,27 3,15 2%
Palma 61,75 58,89 65,26 69,60 72,76 36%
producción Palmiste 7,32 7,00 7,63 8,11 8,41 4%
Maní 5,44 5,48 5,94 6,03 5,89 3%
Colza 27,53 27,77 28,20 28,37 28,12 14%
Soja 49,28 51,53 53,68 54,78 57,51 28%
Girasol 14,96 15,38 18,17 18,39 19,11 9%
Total 177,17 176,78 189,16 197,23 203,83
Coco 1,82 1,61 1,50 1,54 1,46 2%
Algodón 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0%
Oliva 0,90 0,79 0,79 0,88 0,87 1%
Palma 44,47 42,37 45,49 46,24 48,70 63%
importación Palmiste 3,06 2,63 2,69 2,74 2,76 4%
Maní 0,25 0,25 0,23 0,23 0,23 0%
Colza 3,95 4,13 4,39 4,51 4,69 6%
Soja 10,03 11,64 10,84 9,66 10,59 14%
Girasol 6,18 7,02 8,92 8,34 8,46 11%
Total 70,73 70,49 74,89 74,17 77,80
Coco 1,94 1,58 1,73 1,69 1,69 2%
Algodón 0,14 0,06 0,07 0,09 0,08 0%
Oliva 0,99 0,87 0,88 1,01 0,99 1%
Palma 47,39 43,74 48,91 49,30 51,79 62%
EXportación Palmiste 3,23 3,02 3,08 3,21 3,25 4%
Maní 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0%
Colza 4,07 4,17 4,52 4,63 4,74 6%
Soja 11,12 11,77 11,24 10,08 11,14 13%
Girasol 7,38 8,10 10,41 9,75 9,79 12%
Total 76,52 73,57 81,12 80,02 83,75
Coco 3,29 3,26 3,21 3,28 3,27 2%
Algodón 5,05 4,40 4,38 5,06 5,29 3%
Oliva 2,65 2,81 2,59 2,87 3,05 2%
Palma 58,21 58,90 61,49 64,81 68,65 35%
consumo intErno Palmiste 7,21 6,81 7,16 7,54 7,87 4%
Maní 5,43 5,46 5,83 5,99 5,85 3%
Colza 27,04 28,31 29,04 28,87 28,51 14%
Soja 47,73 52,08 53,34 54,56 56,75 29%
Girasol 14,11 15,22 16,67 17,34 17,58 9%
Total 170,73 177,25 183,70 190,31 196,80
Coco 0,29 0,38 0,34 0,46 0,56 2%
Algodón 0,22 0,10 0,10 0,15 0,12 1%
Oliva 0,31 0,53 0,34 0,61 0,59 3%
Palma 10,24 8,86 9,21 10,94 11,97 52%
Palmiste 0,87 0,68 0,75 0,85 0,90 4%
stocK Final Maní 0,24 0,24 0,32 0,30 0,28 1%
Colza 5,91 5,34 4,37 3,75 3,32 15%
Soja 4,34 3,66 3,60 3,39 3,61 16%
Girasol 2,60 1,68 1,69 1,33 1,52 7%
Total 25,03 21,47 20,71 21,79 22,87
Fuente: US Department of Agriculture (USDA).
A&G 113 • Tomo XXVIII • Vol. 4 • (2018) 533