Page 56
P. 56
· EST A d ÍSTICAS ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lAS
principales harinas proteicas
2018/19
variable tipo de harina 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (sep ) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 1,80 1,77 1,81 1,92 1,93 1%
Algodón 15,53 13,07 13,44 15,69 16,06 5%
Pescado 4,69 4,51 4,89 4,83 4,71 1%
Palmiste 8,60 8,31 8,94 9,54 9,92 3%
producción Maní 6,68 6,72 7,31 7,41 7,24 2%
Colza 38,98 39,35 39,85 39,86 39,78 12%
Soja 208,46 215,82 225,38 230,91 242,38 71%
Girasol 16,17 16,50 19,33 19,76 20,52 6%
total 300,89 306,04 320,95 329,93 342,53
Copra 0,67 0,56 0,47 0,52 0,53 1%
Algodón 0,25 0,21 0,24 0,24 0,22 0%
Oliva 2,50 2,46 3,06 2,64 2,55 3%
Palmiste 6,83 6,41 7,58 7,62 7,71 9%
importación Maní 0,03 0,02 0,13 0,07 0,07 0%
Colza 5,99 5,70 5,89 6,14 6,11 7%
Soja 60,69 61,86 60,54 60,34 62,15 72%
Girasol 5,53 5,95 6,95 7,29 7,04 8%
total 82,49 83,18 84,85 84,84 86,38
Copra 0,73 0,59 0,48 0,59 0,60 1%
Algodón 0,32 0,25 0,34 0,38 0,37 0%
Oliva 2,28 2,21 2,53 2,48 2,37 3%
Palmiste 6,46 6,38 6,74 7,07 7,28 8%
EXportación Maní 0,05 0,05 0,16 0,10 0,09 0%
Colza 6,07 5,69 6,03 6,04 6,09 7%
Soja 64,40 65,50 64,48 64,61 65,69 73%
Girasol 5,87 6,23 7,44 7,10 7,21 8%
total 86,18 86,91 88,19 88,38 89,70
Copra 1,72 1,73 1,78 1,81 1,85 1%
Algodón 15,47 13,19 13,32 15,55 15,93 5%
Oliva 4,87 4,75 5,43 4,97 4,89 1%
Palmiste 8,93 8,40 9,78 10,01 10,16 3%
consumo intErno Maní 6,65 6,66 7,31 7,39 7,22 2%
Colza 38,85 39,25 39,85 40,20 39,80 12%
Soja 201,56 213,02 221,88 228,78 238,73 70%
Girasol 15,58 16,18 19,10 20,03 20,44 6%
total 293,64 303,17 318,45 328,72 339,02
Copra 0,13 0,13 0,15 0,18 0,19 1%
Algodón 0,22 0,07 0,09 0,10 0,09 1%
Oliva 0,26 0,27 0,26 0,28 0,28 2%
Palmiste 0,64 0,58 0,58 0,65 0,84 6%
stocK Final Maní 0,03 0,06 0,03 0,03 0,03 0%
Colza 0,98 1,10 0,95 0,71 0,70 5%
Soja 14,04 13,20 12,76 10,62 10,74 76%
Girasol 1,66 1,69 1,43 1,35 1,25 9%
total 17,95 17,09 16,26 13,92 14,11
Fuente: US Department of Agriculture (USDA).
534 A&G 113 • Tomo XXVIII • Vol. 4 • (2018)