Page 67
P. 67


Estadísticas




OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lOS


PrinciPales aceites vegetales






2017/18
variable tipo de aceite 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (septiembre) part. relativa
En millones de toneladas
Coco 3,38 3,37 3,32 3,38 3,44 2%
Algodón 5,16 5,12 4,30 4,41 4,99 3%
Oliva 3,20 2,40 3,12 2,55 3,05 2%
Palma 59,30 61,81 58,83 62,32 66,86 34%
producción Palmiste 7,07 7,31 6,98 7,32 7,81 4%
Maní 5,72 5,43 5,44 5,86 5,88 3%
Colza 27,27 27,62 27,83 28,16 28,79 15%
Soja 45,24 49,20 51,50 53,94 56,13 29%
Girasol 15,45 14,92 15,37 17,82 18,16 9%
total 171,80 177,18 176,69 185,75 195,09
Coco 1,74 1,82 1,58 1,59 1,62 2%
Algodón 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0%
Oliva 0,76 0,91 0,79 0,77 0,78 1%
Palma 41,90 44,79 42,61 43,79 45,51 61%
importación Palmiste 2,50 3,06 2,63 2,46 2,53 3%
Maní 0,19 0,25 0,24 0,23 0,23 0%
Colza 3,83 3,96 4,16 4,52 4,58 6%
Soja 9,25 10,04 11,63 11,23 11,51 15%
Girasol 6,97 6,19 7,00 8,47 8,42 11%
total 67,22 71,09 70,70 73,12 75,22
Coco 1,91 1,94 1,56 1,87 1,72 2%
Algodón 0,14 0,14 0,09 0,10 0,11 0%
Oliva 0,84 1,00 0,90 0,84 0,92 1%
Palma 43,19 47,37 43,73 45,82 47,16 60%
EXportación Palmiste 2,88 3,23 3,02 2,90 3,06 4%
Maní 0,22 0,26 0,25 0,25 0,26 0%
Colza 3,83 4,07 4,14 4,49 4,64 6%
Soja 9,44 11,09 11,68 11,54 11,92 15%
Girasol 7,78 7,38 8,11 9,93 9,44 12%
total 70,24 76,47 73,47 77,73 79,21
Coco 3,34 3,29 3,22 3,20 3,27 2%
Algodón 5,09 5,06 4,38 4,36 4,90 3%
Oliva 2,99 2,65 2,82 2,75 2,88 2%
Palma 57,49 58,67 59,83 60,54 63,19 33%
consumo intErno Palmiste 6,58 7,22 6,86 6,88 7,14 4%
Maní 5,68 5,51 5,44 5,74 5,79 3%
Colza 26,17 27,29 28,16 29,29 29,42 16%
Soja 45,28 47,86 52,10 53,53 55,74 29%
Girasol 14,14 14,09 15,12 16,52 17,01 9%
total 166,75 171,64 177,93 182,81 189,34
Coco 0,33 0,29 0,41 0,32 0,39 2%
Algodón 0,23 0,22 0,11 0,11 0,15 1%
Oliva 0,65 0,31 0,49 0,22 0,26 1%
Palma 9,54 10,10 7,98 7,73 9,74 48%
Palmiste 0,93 0,85 0,59 0,59 0,73 4%
stock Final Maní 0,24 0,15 0,14 0,24 0,30 1%
Colza 5,52 5,74 5,44 4,34 3,66 18%
Soja 3,92 4,21 3,56 3,66 3,63 18%
Girasol 2,80 2,43 1,57 1,41 1,54 8%
total 24,14 24,30 20,28 18,61 20,38

Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a septiembre de 2017.


A&G 109 • Tomo XXVII • Vol. 4 • (2017) 553
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72