Page 69
P. 69
Estadísticas
evOluCIóN de lA OFerTA
y deMANdA MuNdIAl de
soja, harina y aceite de soja
En millones de toneladas
stock oferta consumo stock
campaña inicial producción import. total Export. industrialización interno final
2004/05 38,82 215,49 63,56 317,87 64,75 175,61 204,48 48,63
2005/06 48,63 220,78 64,10 333,52 63,85 186,12 215,78 53,89
2006/07 53,89 235,70 69,05 358,63 71,14 195,42 224,67 62,83
2007/08 62,83 219,15 78,68 360,67 78,32 202,49 229,68 52,67
2008/09 52,67 212,07 77,90 342,64 77,21 194,63 222,56 42,87
2009/10 42,87 260,76 87,50 391,13 91,47 210,22 238,97 60,69
Grano dE soja 2010/11 60,69 264,40 89,79 414,88 91,71 221,98 252,61 70,57
2011/12 70,57 240,44 94,55 405,56 92,19 229,90 260,14 53,23
2012/13 53,23 268,46 97,19 418,89 100,80 231,51 262,88 55,21
2013/14 55,21 282,75 113,07 451,03 112,78 242,92 276,67 61,59
2014/15 61,59 320,01 124,36 505,96 126,13 264,35 302,32 77,52
2015/16 77,52 313,71 133,33 524,55 132,46 274,93 314,35 77,74
2016/17 77,74 351,44 142,83 572,02 146,29 288,51 329,77 95,96
2017/18 95,96 348,44 148,86 593,25 151,42 301,15 344,30 97,53
2004/05 5,75 138,87 46,00 190,63 48,03 175,63 136,69 5,91
2005/06 5,91 146,55 51,38 203,84 53,01 186,14 144,66 6,17
2006/07 6,17 153,71 52,74 212,62 54,99 195,44 150,20 7,43
2007/08 7,43 158,90 54,78 221,11 56,64 202,51 156,85 7,62
2008/09 7,62 152,87 51,67 212,16 53,25 194,71 153,82 5,09
2009/10 5,09 165,55 53,54 224,18 56,02 210,30 161,38 6,78
Harina dE soja 2010/11 6,78 174,81 56,87 238,46 58,91 222,07 170,72 8,83
2011/12 8,83 181,45 56,97 247,25 58,72 230,01 178,10 10,44
2012/13 10,44 181,98 53,83 246,24 58,52 231,65 177,89 9,83
2013/14 9,83 190,46 57,94 258,23 60,72 243,08 186,86 10,66
2014/15 10,66 208,13 60,86 279,64 64,36 264,54 201,70 13,58
2015/16 13,58 215,76 61,89 291,23 65,31 275,17 213,49 12,43
2016/17 12,43 226,34 61,76 300,53 65,14 288,76 222,07 13,32
2017/18 13,32 236,55 64,80 314,67 67,42 301,39 234,38 12,88
2004/05 2,84 32,63 8,38 43,85 9,06 175,61 31,47 3,31
2005/06 3,31 34,89 8,80 47,00 9,79 186,12 33,36 3,85
2006/07 3,85 36,40 9,77 50,03 10,56 195,42 35,41 4,06
2007/08 4,06 37,77 10,29 52,12 10,88 202,49 37,28 3,96
2008/09 3,96 36,10 9,00 49,06 9,18 194,63 36,32 3,55
2009/10 3,55 38,91 8,48 50,94 9,17 210,22 38,14 3,63
2010/11 3,63 41,43 9,38 54,44 9,66 221,98 40,47 4,31
acEitE dE soja 2011/12 4,31 42,96 7,99 55,26 8,52 229,90 42,43 4,31
2012/13 4,31 43,29 8,50 56,09 9,36 231,51 42,59 4,15
2013/14 4,15 45,24 9,25 58,64 9,44 242,92 45,28 3,92
2014/15 3,92 49,20 10,04 63,16 11,09 264,35 47,86 4,21
2015/16 4,21 51,50 11,63 67,35 11,68 274,93 52,10 3,56
2016/17 3,56 53,94 11,23 68,73 11,54 288,51 53,53 3,66
2017/18 3,66 56,13 11,51 71,29 11,92 301,15 55,74 3,63
Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a septiembre de 2017.
A&G 109 • Tomo XXVII • Vol. 4 • (2017) 555