Page 66
P. 66
· EST A d ÍSTICAS ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lAS
PrinciPales semillas oleaginosas
2017/18
variable tipo de grano 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (septiembre) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 5,42 5,42 5,32 5,41 5,54 1%
Algodón 45,04 44,43 35,78 39,05 44,15 8%
Palmiste 15,93 16,56 15,96 16,81 18,04 3%
producción Maní 41,87 40,46 40,40 42,87 42,90 7%
Colza 71,68 71,45 69,88 70,34 72,14 12%
Soja 282,75 320,01 313,71 351,44 348,44 60%
Girasol 41,54 39,25 40,30 46,60 47,40 8%
total 504,22 537,58 521,35 572,53 578,60
Copra 0,09 0,10 0,13 0,14 0,08 0%
Algodón 0,78 0,68 0,69 0,98 0,96 1%
Palmiste 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0%
importacionEs Maní 2,36 2,52 3,29 3,16 3,27 2%
Colza 15,55 14,32 14,52 16,47 16,08 9%
Soja 113,07 124,36 133,33 142,83 148,86 87%
Girasol 1,62 1,56 1,87 2,17 1,98 1%
total 133,54 143,60 153,87 165,81 171,29
Copra 0,11 0,11 0,11 0,13 0,10 0%
Algodón 0,94 0,72 0,74 1,01 1,10 1%
Palmiste 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0%
Maní 2,90 3,30 3,52 3,94 3,73 2%
EXportacionEs Colza 15,10 15,10 14,38 16,02 15,74 9%
Soja 112,78 126,13 132,46 146,29 151,42 87%
Girasol 1,96 1,66 2,00 2,48 2,14 1%
total 133,82 147,06 153,26 169,92 174,29
Copra 5,40 5,38 5,32 5,38 5,48 1%
Algodón 34,22 33,85 28,42 29,13 32,89 7%
Palmiste 15,85 16,50 15,69 16,52 17,64 4%
Maní 17,70 16,77 16,82 18,08 18,24 4%
industrialiZación Colza 66,86 67,59 67,83 68,71 70,27 14%
Soja 242,92 264,35 274,93 288,51 301,15 62%
Girasol 36,99 35,55 36,65 42,45 43,25 9%
total 419,93 440,00 445,65 468,78 488,93
Copra 0,12 0,10 0,08 0,09 0,09 0%
Algodón 1,78 1,68 0,91 1,40 1,97 2%
Palmiste 0,29 0,26 0,20 0,22 0,31 0%
Maní 3,70 3,27 2,53 2,34 2,19 2%
stock Final Colza 7,50 7,53 6,78 5,91 5,03 5%
Soja 61,59 77,52 77,74 95,96 97,53 89%
Girasol 3,01 2,77 2,29 2,21 2,33 2%
total 77,97 93,13 90,54 108,13 109,46
Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a septiembre de 2017.
552 A&G 109 • Tomo XXVII • Vol. 4 • (2017)