Page 73
P. 73


Estadísticas




OferTA y deMANdA MuNdIAl de lOS


PrinciPales aceites vegetales






2017/18
variable tipo de aceite 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (mayo) part. relativa
En millones de toneladas
Coco 3,38 3,37 3,32 3,37 3,44 2%
Algodón 5,16 5,12 4,32 4,38 4,73 2%
Oliva 3,20 2,40 3,12 2,63 3,12 2%
Palma 59,30 61,78 58,80 62,88 66,80 34%
producción Palmiste 7,07 7,31 6,94 7,42 7,85 4%
Maní 5,72 5,43 5,41 5,89 6,06 3%
Colza 27,27 27,62 27,84 27,90 28,45 15%
Soja 45,25 49,20 51,62 54,29 56,20 29%
Girasol 15,47 15,00 15,47 17,33 17,69 9%
total 171,82 177,24 176,83 186,07 194,33
Coco 1,74 1,82 1,58 1,64 1,64 2%
Algodón 0,08 0,07 0,06 0,07 0,06 0%
Oliva 0,76 0,91 0,79 0,76 0,78 1%
Palma 41,90 44,79 42,61 44,71 45,63 61%
importación Palmiste 2,50 3,06 2,63 2,54 2,57 3%
Maní 0,19 0,25 0,24 0,25 0,24 0%
Colza 3,83 3,96 4,16 4,36 4,55 6%
Soja 9,25 10,04 11,63 11,07 11,63 15%
Girasol 6,97 6,19 6,95 8,03 8,00 11%
total 67,21 71,09 70,64 73,42 75,11
Coco 1,91 1,94 1,56 1,78 1,72 2%
Algodón 0,14 0,14 0,09 0,10 0,11 0%
Oliva 0,84 1,00 0,90 0,86 0,92 1%
Palma 43,19 47,37 43,74 46,37 47,16 60%
EXportación Palmiste 2,88 3,23 3,02 2,93 3,06 4%
Maní 0,22 0,26 0,25 0,26 0,27 0%
Colza 3,83 4,07 4,13 4,49 4,69 6%
Soja 9,44 11,09 11,69 11,65 12,01 15%
Girasol 7,78 7,38 8,11 9,11 9,08 11%
total 70,24 76,48 73,47 77,56 79,00
Coco 3,34 3,29 3,22 3,25 3,29 2%
Algodón 5,08 5,06 4,38 4,35 4,67 2%
Oliva 2,99 2,67 2,82 2,79 2,93 2%
Palma 57,60 58,69 59,80 61,60 63,11 33%
consumo intErno Palmiste 6,58 7,22 6,82 7,01 7,22 4%
Maní 5,68 5,50 5,41 5,80 6,02 3%
Colza 26,17 27,22 28,13 29,05 29,21 15%
Soja 45,29 47,86 52,12 53,65 55,85 30%
Girasol 14,21 14,08 15,14 16,11 16,70 9%
total 166,92 171,60 177,85 183,61 188,99
Coco 0,33 0,29 0,41 0,38 0,45 2%
Algodón 0,23 0,23 0,14 0,13 0,15 1%
Oliva 0,65 0,29 0,47 0,22 0,27 1%
Palma 9,44 9,95 7,83 7,45 9,61 48%
Palmiste 0,93 0,85 0,59 0,60 0,74 4%
stock Final Maní 0,24 0,15 0,14 0,21 0,22 1%
Colza 5,51 5,81 5,54 4,26 3,39 17%
Soja 3,92 4,20 3,63 3,69 3,66 18%
Girasol 2,57 2,30 1,46 1,60 1,52 8%
total 23,82 24,06 20,21 18,53 20,00

Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a mayo de 2017.


A&G 107 • Tomo XXVII • Vol. 2 • (2017) 229
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78