Page 72
P. 72
· e ST ad ÍSTIC a S ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
OferTA y deMANdA MuNdIAl de lAS
PrinciPales semillas oleaginosas
2017/18
variable tipo de grano 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (mayo) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 5,87 5,53 5,55 5,42 5,62 1%
Algodón 46,37 45,02 44,32 37,01 39,06 7%
Palmiste 15,09 15,98 16,57 16,49 17,40 3%
producción Maní 39,79 41,40 39,85 40,47 40,20 8%
Colza 64,06 71,67 71,38 68,23 66,15 12%
Soja 268,57 282,46 319,73 315,86 324,20 61%
Girasol 34,99 41,61 39,59 39,19 41,19 8%
total 474,74 503,66 536,98 522,66 533,82
Copra 0,04 0,09 0,10 0,08 0,07 0%
Algodón 0,91 0,77 0,65 0,47 0,56 0%
Palmiste 0,06 0,06 0,07 0,05 0,04 0%
importacionEs Maní 2,36 2,38 2,52 2,61 2,62 2%
Colza 12,83 15,52 14,34 13,37 12,44 8%
Soja 97,20 112,92 123,39 131,08 136,02 89%
Girasol 1,32 1,54 1,46 1,33 1,30 1%
total 114,71 133,28 142,52 148,99 153,04
Copra 0,07 0,11 0,11 0,09 0,08 0%
Algodón 0,92 0,84 0,65 0,49 0,57 0%
Palmiste 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0%
Maní 2,66 2,90 3,32 2,87 3,01 2%
EXportacionEs Colza 12,56 15,09 15,05 13,68 12,65 8%
Soja 100,80 112,70 126,16 132,58 138,31 89%
Girasol 1,45 1,96 1,66 1,49 1,44 1%
total 118,51 133,64 146,98 151,24 156,08
Copra 5,95 5,51 5,51 5,37 5,56 1%
Algodón 34,44 34,22 33,84 29,10 29,96 7%
Palmiste 14,96 15,90 16,53 16,44 17,11 4%
Maní 17,11 17,77 17,22 16,98 17,19 4%
industrialiZación Colza 62,86 66,84 67,65 66,77 64,66 14%
Soja 230,58 242,21 263,31 279,41 288,39 63%
Girasol 30,91 37,22 35,82 36,17 37,80 8%
total 396,81 419,67 439,88 450,23 460,66
Copra 0,15 0,11 0,10 0,10 0,11 0%
Algodón 1,81 1,76 1,67 0,94 1,04 1%
Palmiste 0,29 0,29 0,26 0,21 0,39 1%
Maní 2,59 3,12 2,42 2,73 2,42 3%
stock Final Colza 4,83 7,30 6,96 4,95 3,43 4%
Soja 55,47 62,01 78,08 74,25 68,21 89%
Girasol 2,80 2,95 2,77 1,77 1,30 2%
total 67,94 77,53 92,25 84,96 76,89
Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a mayo de 2017.
228 A&G 107 • Tomo XXVII • Vol. 2 • (2017)