Page 74
P. 74
· e ST ad ÍSTIC a S ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
OferTA y deMANdA MuNdIAl de lAS
PrinciPales Harinas Proteicas
2017/18
variable tipo de harina 2013/14 2014/15 2015/16 2017/18 (mayo) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 1,80 1,80 1,76 1,77 1,81 1%
Algodón 15,71 15,56 13,21 13,34 14,29 4%
Pescado 4,42 4,63 4,45 4,52 4,45 1%
Palmiste 8,23 8,53 8,13 8,75 9,30 3%
producción Maní 7,06 6,66 6,63 7,23 7,42 2%
Colza 38,78 39,09 39,36 39,29 40,15 12%
Soja 190,38 208,03 216,18 227,92 236,92 71%
Girasol 16,92 16,18 16,57 18,52 18,93 6%
total 283,29 300,48 306,28 321,33 333,27
Copra 0,70 0,67 0,56 0,56 0,56 1%
Algodón 0,36 0,28 0,23 0,25 0,25 0%
Oliva 2,74 2,51 2,45 2,45 2,45 3%
Palmiste 6,51 6,82 6,38 6,49 6,56 7%
importación Maní 0,10 0,02 0,03 0,12 0,07 0%
Colza 6,46 5,99 5,71 5,69 6,11 7%
Soja 57,94 60,86 62,00 63,48 65,42 74%
Girasol 5,76 5,52 5,96 7,02 6,80 8%
total 80,57 82,67 83,32 86,05 88,23
Copra 0,72 0,73 0,58 0,58 0,63 1%
Algodón 0,38 0,31 0,30 0,29 0,29 0%
Oliva 2,34 2,17 2,10 2,06 1,97 2%
Palmiste 6,38 6,46 6,38 6,58 6,85 7%
EXportación Maní 0,13 0,06 0,06 0,14 0,14 0%
Colza 6,35 6,07 5,69 5,84 6,30 7%
Soja 60,72 64,46 65,37 67,15 69,13 75%
Girasol 6,24 5,87 6,22 7,41 7,15 8%
total 83,25 86,13 86,68 90,05 92,46
Copra 1,78 1,71 1,71 1,69 1,74 1%
Algodón 15,68 15,52 13,29 13,27 14,23 4%
Oliva 5,05 4,94 4,80 4,94 4,95 2%
Palmiste 8,12 8,86 8,32 8,67 8,86 3%
consumo intErno Maní 7,02 6,62 6,57 7,24 7,35 2%
Colza 38,92 39,29 39,27 39,05 39,99 12%
Soja 186,73 201,70 214,03 223,45 233,89 71%
Girasol 15,94 15,84 16,27 18,21 18,54 6%
total 279,25 294,48 304,25 316,53 329,55
Copra 0,11 0,14 0,18 0,23 0,24 2%
Algodón 0,21 0,22 0,07 0,09 0,12 1%
Oliva 0,23 0,26 0,27 0,23 0,22 1%
Palmiste 0,61 0,65 0,46 0,45 0,59 4%
stock Final Maní 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0%
Colza 0,95 0,67 0,78 0,88 0,92 6%
Soja 10,70 13,42 12,20 12,99 12,31 79%
Girasol 1,24 1,23 1,27 1,20 1,24 8%
total 14,08 16,61 15,28 16,09 15,66
Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a mayo de 2017.
230 A&G 107 • Tomo XXVII • Vol. 2 • (2017)