Page 75
P. 75
Estadísticas
evOluCIóN de lA OferTA
y deMANdA MuNdIAl de
soja, Harina y aceite de soja
En millones de toneladas
stock oferta consumo stock
campaña inicial producción import. total Export. industrialización interno final
2004/05 46,42 383,01 72,72 502,16 74,35 30,62 368,32 59,49
2005/06 394,46 75,41 529,36 75,82 31,73 386,96 66,59
2006/07 66,59 405,76 80,84 553,19 83,12 31,56 394,66 75,41
2007/08 75,41 391,26 90,47 557,14 91,38 31,60 402,53 63,23
2008/09 63,23 398,97 94,54 556,73 94,65 33,61 404,92 57,16
2009/10 57,16 447,19 102,61 606,95 106,99 34,79 425,35 74,61
Grano dE soja 2010/11 74,61 461,13 105,02 640,76 109,13 36,24 446,32 85,32
2011/12 85,32 447,52 113,15 645,99 111,70 36,31 467,61 66,68
2012/13 66,68 475,52 114,76 656,96 118,54 36,49 470,08 68,34
2013/14 68,34 504,00 133,54 705,88 133,83 37,45 494,05 77,99
2014/15 77,99 537,30 143,60 758,89 147,06 38,54 518,79 93,04
2015/16 93,04 521,40 153,87 768,31 152,99 39,77 524,95 90,37
2016/17 90,37 566,03 162,43 818,83 166,93 41,23 550,19 101,71
2017/18 101,71 572,08 170,18 843,97 172,74 42,49 570,45 100,79
2004/05 8,12 206,40 59,47 273,99 61,80 0,29 204,02 8,17
2005/06 8,17 217,15 65,68 291,00 67,26 0,28 214,89 8,85
2006/07 8,85 224,12 67,30 300,28 69,34 0,27 220,68 10,26
2007/08 10,26 231,58 70,42 312,25 72,99 0,29 229,07 10,20
2008/09 10,20 229,87 68,43 308,51 70,01 0,32 230,18 8,31
2009/10 8,31 244,33 70,51 323,15 72,74 0,40 240,37 10,04
Harina dE soja 2010/11 10,04 256,86 75,12 342,03 77,90 0,33 251,69 12,43
2011/12 12,43 268,26 79,15 359,84 81,01 0,40 264,63 14,21
2012/13 14,21 269,52 74,46 358,19 79,40 0,43 266,07 12,72
2013/14 12,72 283,29 80,57 376,58 83,25 0,44 279,25 14,08
2014/15 14,08 300,48 82,67 397,23 86,13 0,45 294,48 16,61
2015/16 16,61 306,28 83,32 406,21 86,68 0,48 304,25 15,28
2016/17 15,28 321,33 86,05 422,66 90,05 0,74 316,53 16,09
2017/18 16,17 333,27 88,23 437,67 92,46 0,82 329,55 15,66
2004/05 11,17 112,16 40,17 163,49 43,84 91,47 107,19 12,46
2005/06 12,46 119,86 43,94 176,26 48,61 94,29 113,46 14,19
2006/07 14,19 122,73 47,34 184,26 50,62 96,75 119,03 14,60
2007/08 14,60 129,71 50,50 194,81 54,74 99,59 125,17 14,91
2008/09 14,91 134,98 54,00 203,89 56,85 103,10 131,37 15,68
2009/10 15,68 142,44 55,66 213,78 58,88 107,21 138,23 16,67
2010/11 16,67 149,08 57,07 222,81 60,67 109,97 143,14 19,01
acEitE dE soja 2011/12 19,01 158,40 61,89 239,29 64,75 115,92 152,01 22,54
2012/13 22,54 161,64 65,53 249,71 68,35 121,63 159,42 21,94
2013/14 21,94 171,82 67,21 260,98 70,24 126,35 166,92 23,82
2014/15 23,82 177,24 71,09 272,14 76,48 131,33 171,60 24,06
2015/16 24,06 176,83 70,64 271,53 73,47 135,24 177,85 20,21
2016/17 20,21 186,07 73,42 279,70 77,56 139,73 183,61 18,53
2017/18 18,55 194,33 75,11 287,99 79,00 144,39 188,99 20,00
Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a mayo de 2017.
A&G 107 • Tomo XXVII • Vol. 2 • (2017) 231