Page 60 AG106
P. 60
· EST A d ÍSTICAS ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lAS
principales semillas oleaginosas
2016/17
variable tipo de grano 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (febrero) Part. Relativa
En millones de toneladas
Copra 5,72 5,42 5,43 5,31 5,51 1%
Algodón 46,35 45,02 44,39 36,84 39,87 7%
Almendra de Palma 15,09 15,97 16,57 15,85 17,22 3%
producción Maní 39,82 41,37 39,83 40,32 42,24 8%
Colza 64,06 71,67 71,44 70,24 67,91 12%
Soja 268,47 282,51 319,78 312,97 336,62 61%
Girasol 34,99 41,61 39,43 40,42 44,82 8%
total 474,50 503,55 536,86 521,95 554,19
Copra 0,04 0,09 0,10 0,11 0,09 0%
Algodón 0,92 0,78 0,68 0,67 0,76 0%
Almendra de Palma 0,06 0,06 0,07 0,05 0,04 0%
importacionEs Maní 2,35 2,36 2,54 3,21 3,28 2%
Colza 12,83 15,55 14,32 14,24 14,23 9%
Soja 97,19 113,07 124,36 133,49 137,43 87%
Girasol 1,36 1,58 1,57 1,83 1,59 1%
total 114,76 133,49 143,63 153,60 157,41
Copra 0,07 0,11 0,11 0,10 0,10 0%
Algodón 0,96 0,94 0,72 0,73 0,90 1%
Almendra de Palma 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0%
Maní 2,66 2,90 3,32 3,75 3,82 2%
EXportacionEs Colza 12,56 15,10 15,07 14,68 14,25 9%
Soja 100,80 112,68 126,22 132,28 140,11 87%
Girasol 1,45 1,96 1,66 2,01 1,76 1%
total 118,55 133,72 147,13 153,58 160,98
Copra 5,80 5,40 5,39 5,30 5,45 1%
Algodón 34,44 34,22 33,85 29,54 30,16 6%
Almendra de Palma 14,96 15,89 16,52 15,81 17,04 4%
Maní 16,59 17,60 16,67 16,67 17,94 4%
industrialiZación Colza 62,87 66,86 67,60 67,66 66,49 14%
Soja 231,38 242,80 264,49 276,31 290,74 62%
Girasol 30,97 37,17 35,80 36,94 40,71 9%
total 397,01 419,93 440,32 448,23 468,52
Copra 0,16 0,12 0,10 0,09 0,09 0%
Algodón 1,84 1,76 1,65 0,88 1,33 1%
Almendra de Palma 0,30 0,29 0,26 0,20 0,27 0%
Maní 2,79 3,28 2,83 2,24 2,29 2%
stocK Final Colza 4,75 7,38 7,46 6,72 5,02 5%
Soja 55,31 61,86 78,05 77,19 80,38 88%
Girasol 2,77 3,00 2,79 2,19 2,28 2%
total 67,91 77,69 93,14 89,51 91,67
Fuente: US department of Agriculture (USdA). datos a febrero de 2017.
56 A&G 106 • Tomo XXVII • Vol. 1 • (2017)