Page 61 AG106
P. 61
Estadísticas
evOluCIóN de lA OFerTA
y deMANdA MuNdIAl de
soja, harina y aceite de soja
En millones de toneladas
Stock Oferta Consumo Stock
campaña inicial producción import. total Export. industrialización interno final
2003/04 49,64 337,94 64,07 451,64 66,80 29,19 338,41 46,44
2004/05 46,44 383,01 72,72 502,17 74,35 30,58 368,31 59,52
2005/06 59,52 394,46 75,41 529,39 75,82 31,68 386,97 66,60
2006/07 66,60 405,76 80,84 553,20 83,12 31,51 394,65 75,43
2007/08 75,43 391,26 90,47 557,16 91,38 31,55 402,54 63,24
2008/09 63,24 398,97 94,54 556,74 94,65 33,55 404,87 57,22
Grano dE soja 2009/10 57,22 447,14 102,61 606,97 106,99 34,72 425,28 74,70
2010/11 74,70 461,03 105,02 640,75 109,13 36,17 446,27 85,36
2011/12 85,36 447,47 113,15 645,98 111,70 36,25 467,53 66,75
2012/13 66,75 474,50 114,76 656,02 118,55 36,38 469,56 67,91
2013/14 67,91 503,55 133,49 704,96 133,72 37,30 493,54 77,69
2014/15 77,69 536,86 143,63 758,18 147,13 38,41 517,90 93,14
2015/16 93,14 521,95 153,60 768,69 153,58 39,52 525,60 89,51
2016/17 89,51 554,19 157,41 801,12 160,98 40,77 548,47 91,67
2003/04 7,49 190,95 57,83 256,27 58,57 0,30 189,64 8,07
2004/05 8,07 206,39 59,47 273,93 61,80 0,29 204,03 8,11
2005/06 8,11 217,05 65,68 290,84 67,25 0,28 214,81 8,79
2006/07 8,79 223,96 67,30 300,05 69,33 0,27 220,52 10,19
2007/08 10,19 231,62 70,41 312,22 72,98 0,29 229,12 10,12
2008/09 10,12 229,65 68,41 308,18 70,00 0,32 229,99 8,19
Harina dE soja 2009/10 8,19 244,13 70,45 322,77 72,73 0,40 240,08 9,96
2010/11 9,96 256,52 75,09 341,57 77,89 0,33 251,27 12,41
2011/12 12,41 267,79 79,13 359,33 80,99 0,40 264,40 13,94
2012/13 13,94 269,01 74,39 357,33 79,38 0,43 265,21 12,75
2013/14 12,75 282,80 80,36 375,90 83,24 0,44 278,85 13,82
2014/15 13,82 300,35 82,29 396,45 86,14 0,45 294,12 16,19
2015/16 16,19 307,07 83,17 406,43 86,92 0,48 304,91 14,60
2016/17 14,60 320,54 86,96 422,10 91,63 0,54 316,73 13,74
2003/04 10,66 103,32 37,38 151,36 39,93 86,96 100,26 11,17
2004/05 11,17 112,18 40,17 163,52 43,84 91,48 107,20 12,48
2005/06 12,48 119,88 43,94 176,30 48,60 94,30 113,47 14,23
2006/07 14,23 122,73 47,34 184,30 50,61 96,76 119,05 14,65
2007/08 14,65 129,74 50,50 194,88 54,73 99,59 125,16 14,99
2008/09 14,99 134,97 54,00 203,96 56,87 103,10 131,41 15,68
2009/10 15,68 142,41 55,66 213,76 59,01 107,09 138,19 16,56
acEitE dE soja 2010/11 16,56 149,13 57,06 222,74 60,61 110,18 143,36 18,77
2011/12 18,77 158,45 61,87 239,09 64,78 116,02 152,11 22,20
2012/13 22,20 161,66 65,49 249,35 68,45 121,47 159,24 21,66
2013/14 21,66 171,85 67,24 260,75 70,24 126,39 166,82 23,69
2014/15 23,69 177,18 71,05 271,91 76,56 131,34 171,66 23,70
2015/16 23,70 177,24 71,02 271,95 73,60 135,37 178,34 20,01
2016/17 20,01 187,35 74,64 282,00 78,58 140,92 184,92 18,51
Fuente: US department of Agriculture (USdA). datos a febrero de 2017.
A&G 106 • Tomo XXVII • Vol. 1 • (2017) 57