Page 52
P. 52
· e ST A d ÍSTICAS ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
OferTA y deMANdA MuNdIAl de lAS
principales semillas oleaginosas
2016/17
variable tipo de grano 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (julio) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 5,72 5,42 5,43 5,31 5,51 1,0%
Algodón 46,37 45,02 44,33 36,45 38,17 7,1%
Palmiste 15,09 15,98 16,57 16,35 17,42 3,2%
producción Maní 39,79 41,40 39,84 40,23 40,43 7,5%
Colza 64,06 71,67 71,48 68,18 66,54 12,4%
Soja 268,57 282,46 319,72 312,36 325,95 60,8%
Girasol 34,99 41,61 39,48 39,42 42,43 7,9%
total 474,59 503,55 536,84 518,31 536,44
Copra 0,04 0,09 0,10 0,08 0,07 0,0%
Algodón 0,91 0,77 0,65 0,48 0,56 0,1%
Palmiste 0,06 0,06 0,07 0,05 0,04 0,0%
importacionEs Maní 2,35 2,37 2,53 2,89 2,90 0,5%
Colza 12,83 15,52 14,34 14,17 12,74 2,4%
Soja 97,20 113,07 123,71 130,37 136,02 25,4%
Girasol 1,32 1,54 1,48 1,49 1,37 0,3%
total 114,70 133,42 142,87 149,53 153,69
Copra 0,07 0,11 0,11 0,09 0,08 0,0%
Algodón 0,92 0,84 0,65 0,49 0,61 0,1%
Palmiste 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,0%
Maní 2,66 2,90 3,34 3,31 3,16 0,6%
EXportacionEs Colza 12,56 15,10 15,06 14,38 12,94 2,4%
Soja 100,80 112,70 126,16 131,64 138,26 25,8%
Girasol 1,45 1,96 1,66 1,73 1,47 0,3%
total 118,51 133,65 147,01 151,68 156,56
Copra 5,80 5,40 5,39 5,26 5,45 1,0%
Algodón 34,44 34,22 33,84 29,02 29,55 5,5%
Palmiste 14,96 15,90 16,41 16,46 17,13 3,2%
Maní 17,11 17,77 17,20 16,90 17,32 3,2%
industrialiZación Colza 62,86 66,84 67,65 67,11 64,81 12,1%
Soja 230,58 242,30 263,25 279,20 289,23 53,9%
Girasol 30,93 37,14 35,75 36,22 38,85 7,2%
total 396,69 419,56 439,49 450,16 462,34
Copra 0,16 0,12 0,10 0,11 0,11 0,0%
Algodón 1,81 1,76 1,67 0,98 1,01 0,2%
Palmiste 0,29 0,29 0,37 0,17 0,35 0,1%
Maní 2,63 3,24 2,58 2,42 2,20 0,4%
stock Final Colza 4,83 7,30 7,05 4,91 3,68 0,7%
Soja 55,38 61,96 78,41 72,17 67,10 12,5%
Girasol 2,77 2,99 2,79 1,86 1,61 0,3%
total 67,87 77,66 92,97 82,61 76,06
Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a julio de 2016.
356 A&G 104 • Tomo XXVI • Vol. 3 • (2016)