Page 53
P. 53
Estadísticas
OferTA y deMANdA MuNdIAl de lOS
principales aceites vegetales
2016/17
variable tipo de aceite 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (julio) part. relativa
En millones de toneladas
Coco 3,62 3,38 3,37 3,42 3,41 1,8%
Algodón 5,22 5,17 5,13 4,40 4,50 2,4%
Oliva 2,50 3,19 2,54 3,09 3,01 1,6%
Palma 56,38 59,34 61,64 60,90 65,50 35,2%
producción Palmiste 6,72 7,13 7,39 7,34 7,66 4,1%
Maní 5,48 5,70 5,52 5,40 5,54 3,0%
Colza 25,69 27,26 27,64 27,44 26,50 14,2%
Soja 43,10 45,13 49,06 52,19 53,82 28,9%
Girasol 12,89 15,52 14,93 15,14 16,24 8,7%
total 161,58 171,80 177,21 179,32 186,17
Coco 1,89 1,74 1,74 1,67 1,72 0,9%
Algodón 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06 0,0%
Oliva 0,83 0,76 0,91 0,85 0,85 0,5%
Palma 42,19 42,02 44,63 45,80 46,87 25,2%
importación Palmiste 2,88 2,61 3,10 2,76 2,96 1,6%
Maní 0,16 0,19 0,25 0,28 0,27 0,1%
Colza 3,93 3,83 3,95 4,07 4,20 2,3%
Soja 8,50 9,26 10,08 11,72 11,01 5,9%
Girasol 5,19 6,98 6,14 7,06 7,58 4,1%
total 65,65 67,46 70,86 74,25 75,51
Coco 1,91 1,73 1,94 1,78 1,78 1,0%
Algodón 0,16 0,14 0,14 0,09 0,10 0,1%
Oliva 0,91 0,86 1,02 0,94 0,97 0,5%
Palma 43,11 43,19 47,47 46,80 48,02 25,8%
EXportación Palmiste 3,26 2,88 3,24 3,13 3,17 1,7%
Maní 0,17 0,21 0,26 0,27 0,25 0,1%
Colza 3,95 3,83 4,06 4,20 4,20 2,3%
Soja 9,36 9,46 11,10 12,47 11,96 6,4%
Girasol 5,57 7,77 7,40 7,70 8,42 4,5%
total 68,39 70,08 76,63 77,37 78,87
Coco 3,75 3,41 3,32 3,33 3,37 1,8%
Algodón 5,21 5,08 5,05 4,44 4,43 2,4%
Oliva 2,83 3,00 2,72 2,87 2,89 1,6%
Palma 55,65 58,24 58,59 62,11 64,64 34,7%
consumo intErno Palmiste 6,40 6,82 7,32 7,13 7,36 4,0%
Maní 5,51 5,66 5,53 5,42 5,56 3,0%
Colza 24,29 26,27 27,23 27,37 27,40 14,7%
Soja 42,67 45,21 48,04 51,20 53,07 28,5%
Girasol 12,96 14,31 14,18 14,95 15,49 8,3%
total 159,25 168,01 171,99 178,82 184,20
Coco 0,47 0,44 0,29 0,27 0,25 0,1%
Algodón 0,21 0,23 0,23 0,16 0,18 0,1%
Oliva 0,54 0,61 0,32 0,44 0,44 0,2%
Palma 9,32 9,25 9,46 7,25 6,96 3,7%
Palmiste 0,86 0,90 0,82 0,66 0,75 0,4%
stock Final Maní 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 0,0%
Colza 4,34 5,33 5,63 5,57 4,66 2,5%
Soja 3,91 3,63 3,62 3,87 3,67 2,0%
Girasol 1,99 2,40 1,89 1,43 1,34 0,7%
total 21,72 22,89 22,35 19,73 18,34
Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a julio de 2016.
A&G 104 • Tomo XXVI • Vol. 3 • (2016) 357