Page 54
P. 54


· e ST A d ÍSTICAS ·

Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario








OferTA y deMANdA MuNdIAl de lAS

principales Harinas proteicas






2016/17
variable tipo de harina 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (julio) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 1,92 1,80 1,80 1,82 1,82 0,6%
Algodón 15,67 15,63 15,44 13,35 13,59 4,3%
Pescado 4,61 4,07 4,29 4,35 4,34 1,4%
Palmiste 7,96 8,43 8,66 8,71 9,14 2,9%
producción Maní 6,68 6,95 6,72 6,60 6,77 2,1%
Colza 36,46 38,70 39,12 38,78 37,48 11,8%
Soja 181,19 189,90 207,35 219,10 227,34 71,5%
Girasol 14,09 16,87 16,20 16,38 17,54 5,5%
total 268,58 282,36 299,58 309,09 318,00
Copra 1,00 0,70 0,69 0,69 0,63 0,2%
Algodón 0,43 0,36 0,28 0,25 0,25 0,1%
Oliva 2,46 2,74 2,53 2,61 2,60 0,8%
Palmiste 6,20 6,51 6,72 6,78 7,08 2,2%
importación Maní 0,04 0,10 0,03 0,03 0,03 0,0%
Colza 5,57 6,46 6,03 5,68 5,84 1,8%
Soja 53,84 57,93 60,19 64,82 67,62 21,3%
Girasol 4,91 5,76 5,50 5,88 6,50 2,0%
total 74,44 80,55 81,96 86,73 90,55
Copra 1,09 0,72 0,73 0,69 0,71 0,2%
Algodón 0,54 0,38 0,32 0,29 0,29 0,1%
Oliva 2,24 2,33 2,24 2,20 2,25 0,7%
Palmiste 6,11 6,38 6,46 6,55 6,90 2,2%
EXportación Maní 0,07 0,08 0,05 0,06 0,06 0,0%
Colza 5,54 6,08 5,83 5,65 5,57 1,8%
Soja 57,93 60,17 63,93 68,08 70,40 22,1%
Girasol 5,11 6,22 5,87 6,40 7,07 2,2%
total 78,63 82,36 85,44 89,93 93,24
Copra 1,94 1,78 1,72 1,80 1,74 0,5%
Algodón 15,56 15,61 15,41 13,38 13,55 4,3%
Oliva 4,58 4,75 4,68 4,70 4,70 1,5%
Palmiste 8,01 8,36 8,88 9,00 9,31 2,9%
consumo intErno Maní 6,66 6,97 6,69 6,56 6,73 2,1%
Colza 36,60 39,10 39,28 38,91 37,78 11,9%
Soja 176,96 186,57 202,49 216,00 225,46 70,9%
Girasol 14,60 15,90 15,75 15,89 16,97 5,3%
total 264,91 279,05 294,90 306,23 316,25
Copra 0,11 0,11 0,15 0,17 0,16 0,1%
Algodón 0,22 0,21 0,21 0,14 0,13 0,0%
Oliva 0,52 0,24 0,14 0,21 0,20 0,1%
Palmiste 0,38 0,57 0,61 0,55 0,56 0,2%
stock Final Maní 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,0%
Colza 0,54 0,51 0,55 0,45 0,42 0,1%
Soja 10,10 11,19 12,30 12,14 11,23 3,5%
Girasol 0,62 1,13 1,22 1,20 1,19 0,4%
total 12,51 14,00 15,21 14,88 13,93

Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a julio de 2016.


358 A&G 104 • Tomo XXVI • Vol. 3 • (2016)
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59