Page 55
P. 55
Estadísticas
evOluCIóN de lA OferTA
y deMANdA MuNdIAl de
soja, Harina y aceite de soja
En millones de toneladas
stock oferta consumo stock
campaña inicial producción import. total Export. industrialización interno final
2003/04 42,57 186,76 54,04 283,36 56,05 163,52 188,90 38,41
2004/05 38,41 215,86 63,56 317,84 64,75 175,24 204,41 48,68
2005/06 48,68 220,81 64,10 333,59 63,85 185,91 215,76 53,98
2006/07 53,98 236,24 69,05 359,27 71,14 195,51 224,96 63,17
2007/08 63,17 218,96 78,68 360,82 78,32 202,59 229,90 52,60
2008/09 52,60 212,03 77,90 342,53 77,21 194,00 222,30 43,02
Grano dE soja 2009/10 43,02 260,48 87,52 391,02 91,44 210,22 239,23 60,35
2010/11 60,35 264,26 89,76 414,37 91,71 221,83 252,46 70,21
2011/12 70,21 240,56 94,55 405,32 92,19 229,22 260,12 53,01
2012/13 53,01 268,57 97,20 418,78 100,80 230,58 262,59 55,38
2013/14 55,38 282,46 113,07 450,92 112,70 242,30 276,25 61,96
2014/15 61,96 319,72 123,71 505,40 126,16 263,25 300,83 78,41
2015/16 78,41 312,36 130,37 521,14 131,64 279,20 317,34 72,17
2016/17 72,17 325,95 136,02 534,14 138,26 289,23 328,78 67,10
2003/04 5,52 128,89 44,93 179,34 46,08 163,53 127,60 5,66
2004/05 5,66 138,57 46,00 190,23 47,70 175,26 136,68 5,86
2005/06 5,86 146,36 51,38 203,60 52,25 185,92 145,17 6,19
2006/07 6,19 153,76 52,74 212,69 54,70 195,53 150,89 7,10
2007/08 7,10 158,96 54,78 220,85 56,07 202,61 157,53 7,25
2008/09 7,25 152,33 51,67 211,25 52,84 194,02 153,42 4,99
Harina dE soja 2009/10 4,99 165,52 53,45 223,96 55,61 210,24 161,51 6,84
2010/11 6,84 174,66 56,86 238,36 58,54 221,85 171,34 8,48
2011/12 8,48 180,87 57,00 246,35 58,23 229,27 178,17 9,95
2012/13 9,95 181,19 53,84 244,98 57,93 230,63 176,96 10,10
2013/14 10,10 189,90 57,93 257,92 60,17 242,34 186,57 11,19
2014/15 11,19 207,35 60,19 278,72 63,93 263,30 202,49 12,30
2015/16 12,30 219,10 64,82 296,21 68,08 279,30 216,00 12,14
2016/17 12,14 227,34 67,62 307,09 70,40 289,32 225,46 11,23
2003/04 3,13 30,24 8,39 41,76 8,70 163,52 30,30 2,76
2004/05 2,76 32,56 8,86 44,18 9,06 175,24 31,82 3,29
2005/06 3,29 34,85 9,08 47,21 9,79 185,91 33,53 3,90
2006/07 3,90 36,42 9,97 50,29 10,56 195,51 35,68 4,04
2007/08 4,04 37,80 10,40 52,24 10,88 202,59 37,53 3,83
2008/09 3,83 35,98 9,17 48,98 9,18 194,00 36,40 3,40
2009/10 3,40 38,91 8,73 51,03 9,17 210,22 38,24 3,63
acEitE dE soja 2010/11 3,63 41,39 9,51 54,53 9,66 221,83 40,53 4,34
2011/12 4,34 42,83 7,98 55,14 8,52 229,22 42,28 4,34
2012/13 4,34 43,10 8,50 55,94 9,36 230,58 42,67 3,91
2013/14 3,91 45,13 9,26 58,30 9,46 242,30 45,21 3,63
2014/15 3,63 49,06 10,08 62,77 11,10 263,25 48,04 3,62
2015/16 3,62 52,19 11,72 67,53 12,47 279,20 51,20 3,87
2016/17 3,87 53,82 11,01 68,70 11,96 289,23 53,07 3,67
Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a julio de 2016.
A&G 104 • Tomo XXVI • Vol. 3 • (2016) 359