Page 42 - 085
P. 42
· e S T A D Í S T I c A S ·
Gentileza: Informativo Semanal
bolsa de comercio de rosario
deSCrIptIvo de la MolIenda anUal
de oleaGInoSaS
Oferta y demanda mundial de granos y derivados
Proyección de: noviembre-11 Cifras en millones de toneladas
stock oferta comercio uso uso stock ratio
producto inicial producción total 1/ Forrajero total Final stock/uso
total Granos
2010/11 561,80 2.653,43 3.215,23 388,06 759,60 2.603,95 541,12 20,8%
2011/12 (ant) 541,61 2.732,34 3.273,95 399,47 786,74 2.669,96 532,78 20,0%
2011/12 (act) 541,12 2.734,86 3.275,98 402,36 787,25 2.673,03 532,19 19,9%
Var. s/ciclo 11/12 -0,1% 0,1% 0,1% 0,7% 0,1% 0,1% -0,1% -0,2%
Var. s/ciclo 10/11 -3,7% 3,1% 1,9% 3,7% 3,6% 2,7% -1,7% -4,2%
Total Cereales
2010/11 490,59 2.200,29 2.690,88 280,30 759,60 2.228,70 462,19 20,7%
2011/12 (ant) 461,59 2.278,87 2.740,46 285,40 786,74 2.280,69 459,76 20,2%
2011/12 (act) 462,19 2.280,07 2.742,26 289,05 787,25 2.283,98 458,29 20,1%
Var. s/ciclo 11/12 0,1% 0,1% 0,1% 1,3% 0,1% 0,1% -0,3% -0,5%
Var. s/ciclo 10/11 -5,8% 3,6% 1,9% 3,1% 3,6% 2,5% -0,8% -3,2%
Todo Trigo
2010/11 200,91 648,70 849,61 131,37 112,49 653,48 196,13 30,0%
2011/12 (ant) 195,60 681,20 876,80 135,30 125,52 674,43 202,37 30,0%
2011/12 (act) 196,13 683,30 879,43 137,30 126,42 676,83 202,60 29,9%
Var. s/ciclo 11/12 0,27% 0,31% 0,30% 1,48% 0,72% 0,36% 0,11% -0,24%
Var. s/ciclo 10/11 -2,38% 5,33% 3,51% 4,51% 12,38% 3,57% 3,30% -0,26%
Granos Gruesos
2010/11 195,48 1.100,37 1.295,85 115,25 647,11 1.127,74 168,12 14,9%
2011/12 (ant) 168,19 1.136,28 1.304,47 117,14 661,22 1.148,48 155,98 13,6%
2011/12 (act) 168,12 1.135,82 1.303,94 118,87 660,83 1.148,82 155,12 13,5%
Var. s/ciclo 11/12 -0,04% 0,0% 0,0% 1,5% -0,1% 0,0% -0,6% -0,6%
Var. s/ciclo 10/11 -14,0% 3,2% 0,6% 3,1% 2,1% 1,9% -7,7% -9,4%
Maíz
2010/11 144,05 828,69 972,74 90,45 494,04 843,70 129,04 15,3%
2011/12 (ant) 129,76 860,09 989,85 94,15 509,51 866,66 123,19 14,2%
2011/12 (act) 129,04 858,99 988,03 95,14 508,53 866,46 121,57 14,0%
Var. s/ciclo 11/12 -0,55% -0,13% -0,18% 1,05% -0,19% -0,02% -1,32% -1,29%
Var. s/ciclo 10/11 -10,42% 3,66% 1,57% 5,19% 2,93% 2,70% -5,79% -8,26%
Arroz
2010/11 94,20 451,22 545,42 33,68 447,48 97,94 21,9%
2011/12 (ant) 97,80 461,39 559,19 32,96 457,78 101,41 22,2%
2011/12 (act) 97,94 460,95 558,89 32,88 458,33 100,57 21,9%
Var. s/ciclo 11/12 0,14% -0,10% -0,05% -0,24% 0,12% -0,83% -0,95%
Var. s/ciclo 10/11 3,97% 2,16% 2,47% -2,38% 2,42% 2,69% 0,25%
Semillas Oleaginosas
2010/11 71,21 453,14 524,35 107,76 375,25 78,93 21,0%
2011/12 (ant) 80,02 453,47 533,49 114,07 389,27 73,02 18,8%
2011/12 (act) 78,93 454,79 533,72 113,31 389,05 73,90 19,0%
Var. s/ciclo 11/12 -1,36% 0,29% 0,04% -0,67% -0,06% 1,21% 1,26%
Var. s/ciclo 10/11 10,84% 0,36% 1,79% 5,15% 3,68% -6,37% -9,69%
1/ En base a estimación de las exportaciones.
554 A&G 85 • Tomo XXI • Vol. 4 • 554-555 • (2011)