Page 43 - 085
P. 43


Descriptivo de la Molienda Anual de Oleaginosas















Oferta y demanda mundial de granos y derivados

Proyección de: noviembre-11 Cifras en millones de toneladas
stock oferta comercio industria- uso stock ratio
producto inicial producción total 1/ lización total Final stock/uso

Harinas oleaginosas
2010/11 7,95 256,43 264,37 76,90 251,23 9,66 3,8%
2011/12 (ant) 8,97 265,86 274,83 79,49 260,49 9,69 3,7%
2011/12 (act) 9,66 266,01 275,67 79,80 260,46 10,39 4,0%
Var. s/ciclo 11/12 7,69% 0,06% 0,31% 0,39% -0,01% 7,22% 7,24%
Var. s/ciclo 10/11 21,51% 3,74% 4,27% 3,77% 3,67% 7,56% 3,75%

aceites vegetales
2010/11 13,09 146,65 159,74 59,81 144,32 12,20 8,5%
2011/12 (ant) 11,71 151,61 163,32 62,97 149,98 10,79 7,2%
2011/12 (act) 12,20 152,07 164,27 62,47 149,89 11,76 7,8%
Var. s/ciclo 11/12 4,18% 0,30% 0,58% -0,79% -0,06% 8,99% 9,06%
Var. s/ciclo 10/11 -6,80% 3,70% 2,84% 4,45% 3,86% -3,61% -7,19%

soja
2010/11 59,41 264,18 323,59 92,41 221,11 251,48 68,37 27,2%
2011/12 (ant) 69,26 258,60 327,86 97,66 231,36 261,75 63,01 24,1%
2011/12 (act) 68,37 258,91 327,28 96,90 230,67 261,03 63,56 24,3%
Var. s/ciclo 11/12 -1,29% 0,12% -0,18% -0,78% -0,30% -0,28% 0,87% 1,15%
Var. s/ciclo 10/11 15,08% -1,99% 1,14% 4,86% 4,32% 3,80% -7,04% 1,15%

Harina de soja
2010/11 6,46 174,59 181,05 58,30 170,72 8,19 4,8%
2011/12 (ant) 7,49 182,50 189,99 60,40 179,24 8,01 4,5%
2011/12 (act) 8,19 182,38 190,57 60,64 178,93 8,75 4,9%
Var. s/ciclo 11/12 9,35% -0,07% 0,31% 0,40% -0,17% 9,24% 9,43%
Var. s/ciclo 10/11 26,78% 4,46% 5,26% 4,01% 4,81% 6,84% 1,94%

aceite de soja
2010/11 3,06 41,29 44,35 9,47 41,00 2,91 7,1%
2011/12 (ant) 3,02 43,11 46,13 9,28 43,01 2,58 6,0%
2011/12 (act) 2,91 43,07 45,98 8,87 43,14 2,41 5,6%
Var. s/ciclo 11/12 -3,64% -0,09% -0,33% -4,42% 0,30% -6,59% -6,87%
Var. s/ciclo 10/11 -4,90% 4,31% 3,68% -6,34% 5,22% -17,18% -21,29%
1/ En base a estimación de las exportaciones.




















A&G 85 • Tomo XXI • Vol. 4 • 554-555 • (2011) 555
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48