Page 75 AG103
P. 75
Estadísticas
evOluCIóN de lA OferTA
y deMANdA MuNdIAl de
soja, harina y aceite de soja
En millones de toneladas
stock oferta consumo stock
campaña inicial producción import. total Export. industrial. interno final
2003/04 49,38 337,93 64,06 451,38 66,79 29,24 338,23 46,36
2004/05 46,36 383,53 72,70 502,58 74,35 30,66 368,53 59,70
2005/06 59,70 394,01 75,38 529,09 75,82 31,82 386,78 66,50
2006/07 66,50 405,60 80,81 552,91 83,11 31,78 394,63 75,16
2007/08 75,16 391,55 90,42 557,13 91,38 31,77 402,67 63,08
2008/09 63,08 399,64 94,49 557,21 94,65 33,66 404,75 57,82
Grano dE soja 2009/10 57,82 447,19 102,54 607,55 106,99 34,77 425,38 75,17
2010/11 75,17 461,08 104,93 641,18 108,44 36,19 447,45 85,29
2011/12 85,29 447,47 113,08 645,83 111,38 36,43 467,57 66,88
2012/13 66,88 474,74 114,71 656,32 118,51 36,61 469,88 67,94
2013/14 67,94 503,66 133,28 704,87 133,64 37,63 493,70 77,53
2014/15 77,53 536,98 142,52 757,03 146,98 38,61 517,80 92,25
2015/16 92,25 522,66 148,99 763,90 151,24 39,53 527,70 84,96
2016/17 84,95 533,82 153,04 771,82 156,08 40,01 538,84 76,89
2003/04 7,02 190,74 57,82 255,58 59,04 0,33 188,91 7,63
2004/05 7,63 206,01 59,46 273,10 61,20 0,34 204,19 7,72
2005/06 7,72 216,64 65,68 290,03 66,30 0,35 215,06 8,67
2006/07 8,67 223,71 67,30 299,68 69,00 0,35 221,20 9,48
2007/08 9,48 231,51 70,41 311,41 72,17 0,41 229,69 9,55
2008/09 9,55 229,12 68,36 307,03 69,42 0,39 230,01 7,60
Harina dE soja 2009/10 7,60 244,01 70,33 321,93 72,28 0,41 240,45 9,21
2010/11 9,21 256,89 74,99 341,09 77,32 0,44 252,38 11,39
2011/12 11,39 267,31 79,09 357,79 80,38 0,47 264,40 13,01
2012/13 13,01 268,62 74,36 356,00 78,57 0,48 264,88 12,55
2013/14 12,55 282,37 80,45 375,37 82,30 0,51 278,96 14,11
2014/15 14,11 299,63 81,74 395,48 85,25 0,55 294,48 15,75
2015/16 15,75 309,10 86,50 411,35 89,26 0,58 306,99 15,09
2016/17 15,09 317,04 90,35 422,48 92,40 0,62 316,70 13,37
2003/04 10,25 103,33 37,69 151,26 39,94 87,41 100,74 10,59
2004/05 10,59 112,25 40,91 163,74 43,84 91,86 107,64 12,26
2005/06 12,26 119,81 44,99 177,05 48,61 95,45 114,99 13,46
2006/07 13,46 122,61 48,22 184,29 50,62 97,60 120,25 13,41
2007/08 13,41 129,72 51,35 194,48 54,73 100,47 126,42 13,33
2008/09 13,33 134,99 55,12 203,43 56,87 103,75 132,23 14,33
2009/10 14,33 142,41 57,12 213,87 59,01 108,35 139,44 15,41
acEitE dE soja 2010/11 15,41 149,54 58,85 223,80 60,61 112,21 145,89 17,30
2011/12 17,30 158,33 62,29 237,92 64,75 116,56 152,67 20,51
2012/13 20,51 161,65 65,65 247,80 68,39 121,77 159,17 20,25
2013/14 20,25 171,85 67,46 259,56 70,08 127,21 168,34 21,13
2014/15 21,13 177,13 70,84 269,11 76,59 131,90 172,36 20,16
2015/16 20,16 179,82 73,36 273,34 76,52 136,78 178,52 18,31
2016/17 18,31 185,49 75,35 279,14 78,43 141,44 183,85 16,87
Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a noviembre de 2015.
A&G 103 • Tomo XXVI • Vol. 2 • (2016) 225