Page 74 AG103
P. 74


· e ST ad ÍSTIC a S ·

Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario








OferTA y deMANdA MuNdIAl de lAS

principales harinas proteicas






2016/17
variable tipo de grano 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (mayo) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 1,97 1,84 1,84 1,86 1,86 1%
Algodón 15,67 15,63 15,45 13,36 13,78 4%
Pescado 4,61 4,07 4,29 4,35 4,34 1%
Almendra de Palma 7,96 8,43 8,75 8,70 9,12 3%
producción Maní 6,68 6,95 6,73 6,63 6,71 2%
Colza 36,46 38,70 39,12 38,57 37,38 12%
Soja 181,19 189,84 207,23 219,26 226,77 72%
Girasol 14,08 16,90 16,24 16,37 17,09 5%
total 268,62 282,37 299,63 309,10 317,04
Copra 1,00 0,70 0,67 0,61 0,63 1%
Algodón 0,43 0,36 0,28 0,25 0,25 0%
Oliva 2,46 2,74 2,53 2,58 2,57 3%
Almendra de Palma 6,20 6,51 6,72 6,86 7,02 8%
importacionEs Maní 0,04 0,10 0,03 0,03 0,03 0%
Colza 5,55 6,44 6,01 5,85 5,84 6%
Soja 53,77 57,85 59,99 64,63 67,74 75%
Girasol 4,91 5,76 5,51 5,71 6,27 7%
total 74,36 80,45 81,74 86,50 90,35
Copra 1,09 0,72 0,75 0,73 0,71 1%
Algodón 0,54 0,38 0,32 0,28 0,28 0%
Oliva 2,24 2,33 2,24 2,20 2,25 2%
Almendra de Palma 6,11 6,38 6,56 6,55 6,90 7%
EXportacionEs Maní 0,07 0,08 0,05 0,06 0,06 0%
Colza 5,54 6,08 5,83 5,60 5,59 6%
Soja 57,86 60,12 63,65 67,25 69,87 76%
Girasol 5,11 6,22 5,86 6,59 6,75 7%
total 78,57 82,30 85,25 89,26 92,40
Copra 1,97 1,82 1,75 1,77 1,79 1%
Algodón 15,56 15,62 15,41 13,40 13,75 4%
Oliva 4,58 4,76 4,69 4,67 4,67 1%
Almendra de Palma 8,01 8,31 8,93 9,09 9,25 3%
industrialiZación Maní 6,66 6,97 6,70 6,60 6,68 2%
Colza 36,60 39,09 39,25 38,94 37,64 12%
Soja 176,91 186,47 201,97 216,81 226,41 71%
Girasol 14,58 15,92 15,79 15,72 16,52 5%
total 264,88 278,96 294,48 306,99 316,70
Copra 0,13 0,13 0,14 0,10 0,09 1%
Algodón 0,22 0,21 0,21 0,14 0,13 1%
Oliva 0,52 0,24 0,14 0,21 0,20 1%
Almendra de Palma 0,38 0,62 0,61 0,53 0,52 4%
stock Final Maní 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0%
Colza 0,52 0,49 0,54 0,42 0,41 3%
Soja 10,14 11,24 12,85 12,67 10,91 82%
Girasol 0,62 1,13 1,23 1,00 1,08 8%
total 12,55 14,11 15,75 15,09 13,37

Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a noviembre de 2015.


224 A&G 103 • Tomo XXVI • Vol. 2 • (2016)
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79