Page 73 AG103
P. 73
Estadísticas
OferTA y deMANdA MuNdIAl de lOS
principales aceites vegetales
2016/17
variable tipo de grano 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (mayo) part. relativa
En millones de toneladas
Coco 3,72 3,45 3,44 3,49 3,48 2%
Algodón 5,22 5,17 5,13 4,42 4,56 2%
Oliva 2,48 3,14 2,37 2,90 2,98 2%
Palma 56,38 59,34 61,64 61,55 65,39 35%
producción Almendra de Palma 6,72 7,13 7,39 7,35 7,66 4%
Maní 5,48 5,70 5,52 5,43 5,49 3%
Colza 25,69 27,26 27,64 27,34 26,48 14%
Soja 43,10 45,11 49,04 52,23 53,63 29%
Girasol 12,88 15,55 14,96 15,12 15,81 9%
total 161,65 171,85 177,13 179,82 185,49
Coco 1,89 1,74 1,74 1,68 1,72 2%
Algodón 0,07 0,07 0,07 0,05 0,06 0%
Oliva 0,83 0,76 0,91 0,84 0,85 1%
Palma 42,19 42,02 44,53 45,29 46,78 62%
importacionEs Almendra de Palma 2,88 2,61 3,10 2,96 2,96 4%
Maní 0,16 0,19 0,25 0,28 0,27 0%
Colza 3,93 3,83 3,96 4,18 4,15 6%
Soja 8,50 9,26 10,08 11,32 11,07 15%
Girasol 5,19 6,98 6,23 6,77 7,50 10%
total 65,65 67,46 70,84 73,36 75,35
Coco 1,91 1,73 1,94 1,78 1,78 2%
Algodón 0,16 0,14 0,14 0,09 0,09 0%
Oliva 0,91 0,86 1,02 0,90 0,94 1%
Palma 43,11 43,19 47,47 46,42 48,05 61%
EXportacionEs Almendra de Palma 3,26 2,88 3,24 3,13 3,17 4%
Maní 0,17 0,21 0,25 0,25 0,24 0%
Colza 3,95 3,83 4,06 4,21 4,26 5%
Soja 9,36 9,46 11,10 12,18 11,85 15%
Girasol 5,57 7,78 7,36 7,56 8,05 10%
total 68,39 70,08 76,59 76,52 78,43
Coco 3,83 3,48 3,38 3,42 3,46 2%
Algodón 5,21 5,08 5,05 4,44 4,51 2%
Oliva 2,83 2,99 2,64 2,73 2,77 2%
Palma 55,47 58,51 58,99 61,97 64,38 35%
industrialiZación Almendra de Palma 6,40 6,82 7,32 7,24 7,35 4%
Maní 5,51 5,67 5,53 5,45 5,53 3%
Colza 24,31 26,27 27,24 27,30 27,31 15%
Soja 42,67 45,21 47,96 51,15 53,08 29%
Girasol 12,96 14,31 14,24 14,82 15,46 8%
total 159,17 168,34 172,36 178,52 183,85
Coco 0,48 0,46 0,32 0,29 0,24 1%
Algodón 0,21 0,23 0,23 0,16 0,19 1%
Oliva 0,51 0,57 0,19 0,30 0,41 2%
Palma 7,92 7,58 7,29 5,73 5,47 32%
Almendra de Palma 0,86 0,90 0,82 0,77 0,86 5%
stock Final Maní 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 1%
Colza 4,31 5,30 5,60 5,61 4,67 28%
Soja 3,91 3,61 3,67 3,89 3,67 22%
Girasol 1,96 2,39 1,98 1,48 1,28 8%
total 20,25 21,13 20,16 18,31 16,87
Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a noviembre de 2015.
A&G 103 • Tomo XXVI • Vol. 2 • (2016) 223