Page 72 - index
P. 72
· e ST A d ÍST i CAS ·
Gentileza: informativo Semanal
bolsa de Comercio de rosario
OFerTA y deMANdA MuNdIAl de lAS
prinCipales semillas oleaginosas
2015/16
variable tipo de grano 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 (noviembre) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 5,59 5,79 5,43 5,43 5,51 1%
Algodón 48,02 46,15 45,68 44,32 39,77 7%
Almendra de Palma 13,86 14,88 15,74 16,29 17,09 3%
producción Maní 38,46 40,45 41,15 39,48 40,79 8%
Colza 61,46 63,62 71,96 71,90 67,09 13%
Soja 240,43 268,82 283,15 318,68 321,02 60%
Girasol 39,21 35,52 42,35 39,99 39,69 7%
total 447,03 475,23 505,45 536,08 530,95
Copra 0,08 0,04 0,09 0,09 0,09 0%
Algodón 1,10 0,91 0,78 0,64 0,63 0%
Almendra de Palma 0,08 0,07 0,07 0,04 0,06 0%
importacionEs Maní 2,37 2,35 2,37 2,48 2,54 2%
Colza 13,18 12,66 15,26 13,99 13,16 9%
Soja 93,47 95,95 111,71 122,08 125,67 88%
Girasol 1,64 1,31 1,49 1,39 1,17 1%
total 111,91 113,29 131,76 140,72 143,30
Copra 0,11 0,07 0,11 0,09 0,09 0%
Algodón 1,15 0,92 0,83 0,63 0,61 0%
Almendra de Palma 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0%
Maní 2,98 2,65 2,89 3,22 2,89 2%
EXportacionEs Colza 12,92 12,45 14,96 14,55 12,98 9%
Soja 92,19 100,82 112,64 126,62 129,08 88%
Girasol 1,92 1,45 1,96 1,78 1,32 1%
total 111,30 118,41 133,43 146,91 146,99
Copra 5,53 5,87 5,42 5,40 5,47 1%
Algodón 34,46 34,44 34,25 33,91 31,24 7%
Almendra de Palma 13,78 14,76 15,66 16,22 17,02 4%
Maní 16,65 17,40 17,65 17,39 17,34 4%
industrialiZación Colza 60,47 62,32 66,67 68,16 66,34 15%
Soja 228,37 230,17 241,28 261,50 273,36 61%
Girasol 35,04 31,50 37,97 36,18 36,36 8%
total 394,29 396,46 418,89 438,77 447,14
Copra 0,29 0,13 0,08 0,08 0,08 0%
Algodón 1,89 1,55 2,03 1,60 0,92 1%
Almendra de Palma 0,28 0,29 0,29 0,24 0,22 0%
Maní 1,67 2,27 2,56 2,06 2,81 3%
stock Final Colza 6,57 5,03 7,76 7,56 5,28 6%
Soja 53,91 56,19 62,68 77,58 82,86 88%
Girasol 2,59 2,75 2,82 2,45 1,96 2%
total 67,20 68,21 78,21 91,58 94,12
Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a noviembre de 2015.
550 A&G 101 • Tomo XXV • Vol. 4 • (2015)