Page 37 - 083
P. 37


USDA: Oferta y demanda mundial de granos y derivados















Oferta y demanda mundial de granos y derivados

Proyección de: mayo-11 Cifras en millones de toneladas
stock oferta comercio industria- uso stock ratio
producto inicial producción total 1/ lización total Final stock/uso

Harinas oleaginosas
2009/10 6,13 243,55 249,68 72,04 238,13 7,20 3,0%
2010/11 7,38 258,14 265,52 77,33 254,81 7,73 3,0%
2011/12 7,73 266,42 274,15 78,67 263,68 7,80 3,0%
Var. s/ciclo 10/11 4,74% 3,21% 3,25% 1,73% 3,48% 0,91% -2,49%
Var. s/ciclo 09/10 26,10% 9,39% 9,80% 9,20% 10,73% 8,33% -2,16%

aceites vegetales
2009/10 13,31 140,07 153,38 58,34 138,04 12,52 9,1%
2010/11 11,02 145,80 158,86 60,41 145,06 11,02 7,6%
2011/12 11,02 151,53 162,55 62,71 150,28 10,08 6,7%
Var. s/ciclo 10/11 3,93% 2,32% 3,81% 3,60% -8,53% -11,71%
Var. s/ciclo 09/10 -17,21% 8,18% 5,98% 7,49% 8,87% -19,49% -26,05%

soja
2009/10 42,57 260,27 302,84 92,66 209,24 237,96 58,88 24,7%
2010/11 59,22 261,97 321,19 95,62 223,96 254,38 63,81 25,1%
2011/12 63,81 263,29 327,10 98,79 232,29 262,69 61,85 23,5%
Var. s/ciclo 10/11 7,75% 0,50% 1,84% 3,32% 3,72% 3,27% -3,07% -6,14%
Var. s/ciclo 09/10 49,89% 1,16% 8,01% 6,62% 11,02% 10,39% 5,04% -6,14%

Harina de soja
2009/10 4,41 165,03 169,44 55,72 160,39 6,02 3,8%
2010/11 6,02 176,97 182,99 59,64 174,90 6,50 3,7%
2011/12 6,50 183,19 189,69 60,61 181,43 6,55 3,6%
Var. s/ciclo 10/11 7,97% 3,51% 3,66% 1,63% 3,73% 0,77% -2,86%
Var. s/ciclo 09/10 47,39% 11,00% 11,95% 8,78% 13,12% 8,80% -3,81%

aceite de soja
2009/10 3,10 38,77 41,87 9,24 38,29 3,27 8,5%
2010/11 3,27 41,84 45,11 10,00 41,84 2,69 6,4%
2011/12 2,69 43,27 45,96 9,20 43,50 2,18 5,0%
Var. s/ciclo 10/11 -17,74% 3,42% 1,88% -8,00% 3,97% -18,96% -22,05%
Var. s/ciclo 09/10 -13,23% 11,61% 9,77% -0,43% 13,61% -33,33% -41,32%
1/ En base a estimación de las exportaciones.




















A&G 83 • Tomo XXI • Vol. 2 • 200-201 • (2011) 201
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42