Page 34 - 083
P. 34
· e S T A d Í S T I C A S ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
USDA: oFerta y deManda MundIal
de GranoS y derIvadoS
Oferta y demanda mundial de granos y derivados
Proyección de: mayo-11 Cifras en millones de toneladas
stock oferta comercio uso uso stock ratio
producto inicial producción total 1/ Forrajero total /2 Final stock/uso
total Granos
2009/10 508,74 2.674,09 3.182,83 397,95 765,02 2.554,64 558,95 21,9%
2010/11 557,72 2.633,70 3.191,41 381,65 770,49 2.609,86 511,39 19,6%
2011/12 511,39 2.733,39 3.235,78 390,14 781,76 2.661,50 512,02 19,2%
Var. s/ciclo 10/11 -8,3% 3,8% 1,4% 2,2% 1,5% 2,0% 0,1% -1,8%
Var. s/ciclo 09/10 0,5% 2,2% 1,7% -2,0% 2,2% 4,2% -8,4% -12,1%
total cereales
2009/10 453,77 2.232,49 2.686,26 289,79 765,02 2.197,31 488,66 22,2%
2010/11 486,84 2.184,37 2.671,21 270,69 770,49 2.233,59 437,62 19,6%
2011/12 437,62 2.274,23 2.711,85 274,63 781,76 2.272,05 439,79 19,4%
Var. s/ciclo 10/11 -10,1% 4,1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7% 0,5% -1,2%
Var. s/ciclo 09/10 -3,6% 1,9% 1,0% -5,2% 2,2% 3,4% -10,0% -13,0%
todo trigo
2009/10 166,66 683,81 850,47 135,80 116,89 652,26 197,91 30,3%
2010/11 196,17 648,14 844,31 124,73 122,76 662,11 182,20 27,5%
2011/12 182,20 669,55 851,75 127,34 124,17 670,49 181,26 27,0%
Var. s/ciclo 10/11 -7,12% 3,30% 0,88% 2,09% 1,15% 1,27% -0,52% -1,76%
Var. s/ciclo 09/10 9,32% -2,09% 0,15% -6,23% 6,23% 2,79% -8,41% -10,90%
Granos Gruesos
2009/10 195,63 1.108,33 1.303,96 123,17 648,13 1.107,02 196,94 17,8%
2010/11 196,81 1.084,65 1.281,46 114,53 647,73 1.123,08 158,38 14,1%
2011/12 158,38 1.146,82 1.305,20 115,05 657,59 1.142,83 162,36 14,2%
Var. s/ciclo 10/11 -19,53% 5,7% 1,9% 0,5% 1,5% 1,8% 2,5% 0,7%
Var. s/ciclo 09/10 -19,0% 3,5% 0,1% -6,6% 1,5% 3,2% -17,6% -20,1%
maíz
2009/10 149,07 812,43 961,50 96,98 482,95 815,69 145,80 17,9%
2010/11 145,43 815,35 960,78 90,64 493,46 838,58 122,19 14,6%
2011/12 122,19 867,73 989,92 92,50 506,09 860,78 129,14 15,0%
Var. s/ciclo 10/11 -15,98% 6,42% 3,03% 2,05% 2,56% 2,65% 5,69% 2,96%
Var. s/ciclo 09/10 -18,03% 6,81% 2,96% -4,62% 4,79% 5,53% -11,43% -16,07%
arroz
2009/10 91,48 440,35 531,83 30,82 438,03 93,81 21,4%
2010/11 93,86 451,58 545,44 31,43 448,40 97,04 21,6%
2011/12 97,04 457,86 554,90 32,24 458,73 96,17 21,0%
Var. s/ciclo 10/11 3,39% 1,39% 1,73% 2,58% 2,30% -0,90% -3,13%
Var. s/ciclo 09/10 6,08% 3,98% 4,34% 4,61% 4,73% 2,52% -2,11%
semillas oleaginosas
2009/10 54,97 441,60 496,57 108,16 357,33 70,29 19,7%
2010/11 70,88 449,33 520,20 110,96 376,27 73,77 19,6%
2011/12 73,77 459,16 523,93 115,51 389,45 72,23 18,5%
Var. s/ciclo 10/11 4,08% 2,19% 0,72% 4,10% 3,50% -2,09% -5,40%
Var. s/ciclo 09/10 34,20% 3,98% 5,51% 6,80% 8,99% 2,76% -5,72%
1/ En base a estimación de las exportaciones. 2/ Consideran solamente la industrialización.
200 A&G 83 • Tomo XXI • Vol. 2 • 200-201 • (2011)