Page 81
P. 81


Estadísticas












evOluCIóN de lA OferTA

y deMANdA MuNdIAl de

soja, Harina y aceite de soja






En millones de toneladas
stock oferta consumo stock
campaña inicial producción import. total Export. industrialización interno final
2004/05 39,00 215,49 63,56 318,05 64,83 175,81 204,66 48,56
2005/06 48,56 220,78 64,10 333,45 63,64 186,29 215,94 53,87
2006/07 53,87 235,70 69,05 358,61 70,91 195,52 224,74 62,96
2007/08 62,96 219,15 78,68 360,79 78,70 202,60 229,75 52,35
2008/09 52,35 212,07 77,90 342,32 76,71 194,78 222,69 42,92
2009/10 42,92 260,76 87,51 391,19 92,06 210,32 239,03 60,10
Grano dE soja 2010/11 60,10 264,40 89,79 414,29 91,57 222,21 252,80 69,92
2011/12 69,92 240,44 94,55 404,91 91,77 229,20 259,43 53,71
2012/13 53,71 268,47 97,19 419,37 100,36 231,71 263,10 55,91
2013/14 55,91 282,75 113,07 451,72 112,72 242,83 276,59 62,41
2014/15 62,41 320,02 124,36 506,79 126,22 264,86 302,84 77,73
2015/16 77,73 313,77 133,33 524,83 132,55 275,31 314,25 78,02
2016/17 78,02 351,32 144,22 573,56 147,27 288,31 329,81 96,49
2017/18 96,49 348,57 150,17 595,22 152,19 301,45 344,47 98,57
2004/05 5,88 139,03 46,00 190,91 48,22 175,83 136,84 5,85
2005/06 5,85 146,68 51,38 203,91 53,03 186,31 144,81 6,07
2006/07 6,07 153,78 52,74 212,60 54,84 195,54 150,35 7,40
2007/08 7,40 158,98 54,78 221,17 56,50 202,62 157,00 7,66
2008/09 7,66 152,99 51,67 212,32 53,27 194,86 153,93 5,12
2009/10 5,12 165,63 53,54 224,28 55,94 210,40 161,54 6,81
Harina dE soja 2010/11 6,81 175,02 56,87 238,70 58,89 222,30 170,61 9,20
2011/12 9,20 180,95 56,97 247,12 58,70 229,31 177,74 10,68
2012/13 10,68 182,19 53,84 246,71 58,39 231,85 178,57 9,75
2013/14 9,75 190,45 57,94 258,14 60,64 242,99 186,72 10,78
2014/15 10,78 208,58 60,66 280,02 64,40 265,05 201,92 13,70
2015/16 13,70 216,11 61,86 291,67 65,42 275,54 213,42 12,83
2016/17 12,83 226,29 59,90 299,01 64,63 288,62 222,00 12,38
2017/18 12,38 236,73 63,47 312,58 67,18 301,75 233,12 12,28
2004/05 2,89 32,66 8,38 43,93 9,12 175,81 31,51 3,29
2005/06 3,29 34,91 8,80 47,01 9,79 186,29 33,39 3,83
2006/07 3,83 36,41 9,77 50,02 10,50 195,52 35,43 4,09
2007/08 4,09 37,79 10,29 52,16 10,88 202,60 37,30 3,98
2008/09 3,98 36,12 9,00 49,11 9,21 194,78 36,35 3,55
2009/10 3,55 38,92 8,48 50,95 9,19 210,32 38,16 3,61
2010/11 3,61 41,46 9,38 54,45 9,64 222,21 40,49 4,33
acEitE dE soja 2011/12 4,33 42,82 7,99 55,14 8,52 229,20 42,44 4,18
2012/13 4,18 43,30 8,50 55,99 9,32 231,71 42,60 4,07
2013/14 4,07 45,22 9,25 58,54 9,42 242,83 45,24 3,87
2014/15 3,87 49,29 10,03 63,20 11,10 264,86 47,83 4,27
2015/16 4,27 51,57 11,63 67,47 11,71 275,31 52,19 3,57
2016/17 3,57 53,90 10,93 68,40 11,34 288,31 53,81 3,25
2017/18 3,25 56,15 11,20 70,59 11,37 301,45 56,10 3,13

Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a enero de 2018.


A&G 110 • Tomo XXVIII • Vol. 1 • (2018) 75
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86