Page 79
P. 79


Estadísticas




OferTA y deMANdA MuNdIAl de lOS


principales aceites vegetales






2017/18
variable tipo de aceite 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (Ene) part. relativa
En millones de toneladas
Coco 3,38 3,37 3,32 3,36 3,44 2%
Algodón 5,16 5,12 4,29 4,40 5,03 3%
Oliva 3,20 2,40 3,12 2,49 2,70 1%
Palma 59,36 61,87 58,90 64,87 69,42 35%
producción Palmiste 7,07 7,31 7,01 7,59 8,09 4%
Maní 5,72 5,43 5,44 5,86 5,93 3%
Colza 27,27 27,61 27,70 27,99 28,35 14%
Soja 45,22 49,29 51,57 53,90 56,15 29%
Girasol 15,45 14,92 15,38 18,21 17,75 9%
total 171,83 177,33 176,73 188,67 196,85
Coco 1,74 1,82 1,58 1,49 1,50 2%
Algodón 0,08 0,07 0,05 0,05 0,05 0%
Oliva 0,73 0,89 0,77 0,76 0,81 1%
Palma 41,94 44,84 42,56 44,89 46,58 61%
importación Palmiste 2,50 3,06 2,63 2,64 2,63 3%
Maní 0,19 0,25 0,24 0,22 0,24 0%
Colza 3,83 3,96 4,17 4,33 4,51 6%
Soja 9,25 10,03 11,63 10,93 11,20 15%
Girasol 6,97 6,18 7,00 8,97 8,24 11%
total 67,24 71,10 70,64 74,29 75,76
Coco 1,91 1,94 1,56 1,70 1,70 2%
Algodón 0,14 0,14 0,06 0,07 0,11 0%
Oliva 0,84 0,99 0,90 0,88 0,94 1%
Palma 43,19 47,37 43,73 48,52 49,88 62%
EXportación Palmiste 2,88 3,23 3,02 3,01 3,16 4%
Maní 0,22 0,26 0,26 0,22 0,26 0%
Colza 3,83 4,07 4,14 4,47 4,51 6%
Soja 9,42 11,10 11,71 11,34 11,37 14%
Girasol 7,78 7,38 8,11 10,41 9,10 11%
total 70,22 76,48 73,48 80,61 81,02
Coco 3,34 3,29 3,26 3,23 3,22 2%
Algodón 5,09 5,06 4,40 4,38 4,93 3%
Oliva 2,97 2,64 2,81 2,58 2,58 1%
Palma 57,57 58,74 59,18 61,26 63,94 34%
consumo intErno Palmiste 6,58 7,22 6,81 7,14 7,35 4%
Maní 5,68 5,50 5,44 5,77 5,98 3%
Colza 26,17 27,29 28,19 28,99 29,14 15%
Soja 45,24 47,83 52,19 53,81 56,10 29%
Girasol 14,15 14,11 15,17 16,71 17,11 9%
total 166,78 171,69 177,45 183,88 190,34
Coco 0,33 0,29 0,37 0,29 0,31 2%
Algodón 0,23 0,22 0,10 0,11 0,15 1%
Oliva 0,65 0,30 0,49 0,28 0,28 1%
Palma 9,55 10,15 8,70 8,69 10,86 53%
Palmiste 0,93 0,85 0,66 0,75 0,96 5%
stock Final Maní 0,24 0,15 0,13 0,23 0,16 1%
Colza 5,52 5,73 5,28 4,14 3,35 16%
Soja 3,87 4,27 3,57 3,25 3,13 15%
Girasol 2,81 2,42 1,51 1,57 1,34 7%
total 24,12 24,39 20,83 19,30 20,55

Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a enero de 2018.


A&G 110 • Tomo XXVIII • Vol. 1 • (2018) 73
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84