Page 78
P. 78
· EST A d ÍSTICAS ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
OferTA y deMANdA MuNdIAl de lAS
principales semillas oleaginosas
2017/18
variable tipo de grano 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (Ene) part. relativa
En millones de toneladas
Copra 5,42 5,42 5,32 5,41 5,54 1%
Algodón 45,04 44,43 35,78 39,01 44,36 8%
Palmiste 15,94 16,56 15,96 17,30 18,53 3%
producción Maní 41,87 40,46 40,42 42,77 44,15 8%
Colza 71,68 71,45 69,33 70,21 73,09 13%
Soja 282,75 320,02 313,77 351,32 348,57 60%
Girasol 41,54 39,25 40,30 47,61 45,84 8%
total 504,22 537,59 520,87 573,63 580,08
Copra 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 7%
Algodón 2,39 2,52 3,30 2,97 3,17 308%
Palmiste 15,55 14,32 14,52 15,84 16,44 1596%
importacionEs Maní 113,07 124,36 133,33 144,22 150,17 14580%
Colza 1,62 1,56 1,87 2,12 1,78 173%
Soja 133,56 143,59 153,88 166,32 172,73 16770%
Girasol 0,11 0,11 0,11 0,15 0,10 10%
total 0,94 0,72 0,69 0,91 1,03
Copra 15,10 15,11 14,36 15,93 16,71 91%
Algodón 112,72 126,22 132,55 147,27 152,19 832%
Palmiste 1,96 1,66 2,01 2,48 1,86 10%
Maní 133,77 147,15 153,30 170,48 175,97 962%
EXportacionEs Colza 5,40 5,38 5,32 5,37 5,48 30%
Soja 34,22 33,84 28,39 29,20 33,29 182%
Girasol 15,85 16,50 15,89 17,17 18,43 101%
total 17,70 16,77 16,82 18,09 18,29
Copra 36,99 35,55 36,65 43,12 42,24 43%
Algodón 419,85 440,49 445,86 469,59 488,49 496%
Palmiste 0,12 0,10 0,08 0,09 0,09 0%
Maní 1,78 1,68 0,90 1,35 1,60 2%
industrialiZación Colza 0,29 0,26 0,24 0,24 0,24 0%
Soja 3,70 3,29 2,60 2,23 2,53 3%
Girasol 7,50 7,54 6,57 5,42 6,07 6%
total 62,41 77,73 78,02 96,49 98,57
Copra 0,12 0,10 0,08 0,09 0,09 0%
Algodón 1,78 1,68 0,91 1,40 1,97 2%
Palmiste 0,29 0,26 0,20 0,22 0,31 0%
Maní 3,70 3,27 2,53 2,34 2,19 2%
stock Final Colza 7,50 7,53 6,78 5,91 5,03 5%
Soja 61,59 77,52 77,74 95,96 97,53 89%
Girasol 3,01 2,77 2,29 2,21 2,33 2%
total 77,97 93,13 90,54 108,13 109,46
Fuente: US Department of Agriculture (USDA). Datos a enero de 2018.
72 A&G 110 • Tomo XXVIII • Vol. 1 • (2018)