Page 70 - 86
P. 70


· e S T A d Í S T I C A S ·

Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario








deSCrIptIvo de la MolIenda anUal

de oleaGInoSaS








Oferta y demanda mundial de granos y derivados
Proyección de: Febrero-12 Cifras en millones de toneladas
stock oferta comercio industria- uso stock ratio
producto inicial producción total 1/ lización total Final stock/uso

Harinas oleaginosas
2010/11 7,80 256,71 264,51 77,07 251,35 9,68 3,9%
2011/12 (ant) 9,62 265,44 275,06 80,01 260,38 10,02 3,8%
2011/12 (act) 9,68 265,28 274,96 80,17 260,98 9,99 3,8%
Var. s/ciclo 11/12 0,62% -0,06% -0,04% 0,20% 0,23% -0,30% -0,53%
Var. s/ciclo 10/11 24,10% 3,34% 3,95% 4,02% 3,83% 3,20% -0,61%

aceites vegetales
2010/11 13,49 147,17 160,66 60,27 144,62 12,68 8,8%
2011/12 (ant) 12,67 152,84 165,50 62,72 150,71 12,24 8,1%
2011/12 (act) 12,68 153,10 165,78 62,70 150,76 12,32 8,2%
Var. s/ciclo 11/12 0,08% 0,17% 0,17% -0,03% 0,03% 0,65% 0,62%
Var. s/ciclo 10/11 -6,00% 4,03% 3,19% 4,03% 4,25% -2,84% -6,80%

soja
2010/11 59,60 264,18 323,78 91,97 221,09 251,74 68,90 27,4%
2011/12 (ant) 68,58 257,00 325,58 95,81 228,57 259,30 63,43 24,5%
2011/12 (act) 68,90 251,47 320,37 92,79 227,42 258,05 60,28 23,4%
Var. s/ciclo 11/12 0,47% -2,15% -1,60% -3,15% -0,50% -0,48% -4,97% -4,51%
Var. s/ciclo 10/11 15,60% -4,81% -1,05% 0,89% 2,86% 2,51% -12,51% -4,51%

Harina de soja
2010/11 6,34 174,37 180,71 58,37 170,42 8,19 4,8%
2011/12 (ant) 8,12 180,60 188,72 60,60 177,43 8,29 4,7%
2011/12 (act) 8,19 179,66 187,85 60,30 177,21 8,31 4,7%
Var. s/ciclo 11/12 0,86% -0,52% -0,46% -0,50% -0,12% 0,24% 0,37%
Var. s/ciclo 10/11 29,18% 3,03% 3,95% 3,31% 3,98% 1,47% -2,42%

aceite de soja
2010/11 3,07 41,23 44,30 9,51 41,02 3,00 7,3%
2011/12 (ant) 3,01 42,73 45,74 8,71 42,83 2,65 6,2%
2011/12 (act) 3,00 42,49 45,49 8,57 42,58 2,68 6,3%
Var. s/ciclo 11/12 -0,33% -0,56% -0,55% -1,61% -0,58% 1,13% 1,73%
Var. s/ciclo 10/11 -2,28% 3,06% 2,69% -9,88% 3,80% -10,67% -13,94%
1/ En base a estimación de las exportaciones.










64 A&G 86 • Tomo XXII • Vol. 1 • (2012)
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75