Page 72 - 087
P. 72
· e S T A d Í S T I C A S ·
Gentileza: Informativo Semanal
Bolsa de Comercio de Rosario
deSCrIptIvo de la MolIenda anual
de oleagInoSaS
Oferta y demanda mundial de Semillas Oleaginosas y Derivados
Proyección de: mayo-12 Cifras en millones de toneladas
stock oferta comercio industria- uso stock ratio
producto inicial producción total 1/ lización total Final stock/uso
Harinas oleaginosas
2010/11 8,11 257,04 265,15 251,33 77,34 10,08 13,0%
2011/12 (act) 10,08 263,82 273,90 260,87 80,00 9,53 11,9%
2012/13 (act) 9,53 271,61 281,14 268,30 80,39 10,17 12,7%
Var. s/ciclo 11/12 -5,46% 2,95% 2,64% 2,85% 0,49% 6,72% 6,20%
Var. s/ciclo 10/11 17,51% 5,67% 6,03% 6,75% 3,94% 0,89% -2,94%
Aceites vegetales
2010/11 13,47 147,50 160,97 144,84 60,13 13,37 22,2%
2011/12 (act) 13,37 153,47 166,84 151,01 62,60 13,16 21,0%
2012/13 (act) 13,16 157,64 170,80 155,84 64,76 12,32 19,0%
Var. s/ciclo 11/12 -1,57% 2,72% 2,37% 3,20% 3,45% -6,38% -9,51%
Var. s/ciclo 10/11 -2,30% 6,87% 6,11% 7,59% 7,70% -7,85% -14,44%
Soja
2010/11 60,54 264,69 325,23 92,64 221,17 251,34 70,10 27,9%
2011/12 (act) 70,10 236,87 306,97 89,01 224,11 254,14 53,24 20,9%
2012/13 (act) 53,24 271,42 324,66 97,26 234,22 265,14 58,07 21,9%
Var. s/ciclo 11/12 -24,05% 14,59% 5,76% 9,27% 4,51% 4,33% 9,07% 4,55%
Var. s/ciclo 10/11 -12,06% 2,54% -0,18% 4,99% 5,90% 5,49% -17,16% 4,55%
Harina de soja
2010/11 6,40 174,53 180,93 58,72 170,21 8,34 4,9%
2011/12 (act) 8,34 177,50 185,84 60,15 175,96 7,50 4,3%
2012/13 (act) 7,50 185,00 192,50 60,43 182,35 8,32 4,6%
Var. s/ciclo 11/12 -10,07% 4,23% 3,58% 0,47% 3,63% 10,93% 7,05%
Var. s/ciclo 10/11 17,19% 6,00% 6,39% 2,91% 7,13% -0,24% -6,88%
Aceite de soja
2010/11 3,27 41,24 44,51 9,57 40,91 3,29 8,0%
2011/12 (act) 3,29 41,95 45,24 8,25 42,26 2,72 6,4%
2012/13 (act) 2,72 43,65 46,37 8,17 43,76 2,28 5,2%
Var. s/ciclo 11/12 -17,33% 4,05% 2,50% -0,97% 3,55% -16,18% -19,05%
Var. s/ciclo 10/11 -16,82% 5,84% 4,18% -14,63% 6,97% -30,70% -35,21%
1/ En base a estimación de las exportaciones.
236 A&G 87 • Tomo XXII • Vol. 2 • 236-237 • (2012)